Inhaltsbereich
Auskunftservice
Gebührenübersicht der Abteilung Statistik und Wahlen
Leistung | Preis |
---|---|
Statistisches Jahrbuch | 20,00 Euro |
Straßenverzeichnis | 5,00 Euro |
Schriftenreihe | ab 10,00 Euro |
Karte: Gebietsgliederung Statistik Maßstab 1:20.000 | 10,00 Euro |
Karte: Gebietsgliederung Statistik Maßstab 1:50.000 | 5,00 Euro |
Wahlurne und/oder -/kabine | pro Tag 4,00 Euro |
Individuelle Datenverarbeitung auf CD oder Papier | 5,00 bis 2.500,00 Euro |
Die nachfolgend gelisteten Kollegen stehen Ihnen mit Rat und Tat gerne zur Verfügung.
Kontakt
Anschrift
Bürgerservice
Von-der-Leyen-Platz 1
47798 Krefeld