Inhaltsbereich
Telefonbuch der Stadtverwaltung
Die Vorwahlnummer von Krefeld lautet: 0 21 51
Die Telefonzentrale der Stadtverwaltung erreichen Sie unter: 86-0
Name | Abteilung | Sachgebiet | Telefon |
---|---|---|---|
Frau Abazi | B4-20 Rechts- und Satzungsangelegenheiten | 3660-4509 | |
Frau Abbaszadeh | 611 - Abteilung Städtebau | 6112 - Sachgebiet Bauleitplanung | 86-3747 |
Frau Abbing | 212 - Allgemeine Verwaltung und Märkte | 86-1719 | |
Frau Abdel Aziz | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 2 | 476859 |
Frau Abdurahmanovic | 562 - Abteilung Integration | 5622 - Sozialarbeit | 86-3698 |
Herr Abels | 624 - Abteilung Geoinformationen | 86-3894 | |
Frau Abo Namah | 562 - Abteilung Integration | 5621 - Kommunales Integrationszentrum (KI) | 86-2316 |
Frau Abt | B1-20 Straßen und Bauwerke | 3660-4564 | |
Herr Ackermann | 15539-123 | ||
Herr Ackermann | 601 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 6012 - Energie und Klima | 86-4115 |
Frau Adamczyk | 500 - Zentralbereich | 5002 - Unterhaltsangelegenheiten | 86-3626 |
Herr Adams | 632 - Bauaufsichtsbezirk II | 86-3944 | |
Frau Adams | 611 - Abteilung Städtebau | 6111 - Sachgebiet Bauleitplanung | 86-3734 |
Frau Adams | 103 - Zentrale Dienste, Arbeitsschutz, Strategische Unterbringung, Mobilität | 86-1301 | |
Herr Adam | 521 - Abteilung Betrieb | 5211 - Sportstätten und Tageserholung | |
Frau Admiral | 561 - Abteilung Migration | 5612 - Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten | 86-2237 |
Frau Adomat | 86-2201 | ||
Herr Adomat | 620 - Abteilung Vermessungen | ||
Frau Aengenendt-Schmitz | 100 - Strategische Organisationsentwicklung | 1001 - Organisation und Stellenplanverfahren | 86-1468 |
Herr Aengenvoort | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6002 - Allgem. Verwaltung, Personal und IT | 86-1905 |
Herr Ahrweiler-Gobbers | B2-40 Straßen und Bauwerke | 3660-4315 | |
Herr Aigner | 404 - Psychologischer Dienst | 363267-0 | |
Frau Aistleitner | 6151-152 | ||
Frau Akuinor | 511 - Kinder | 5110-04 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 4 | 312517 |
Frau Al-Sadoon | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6021 - Kita, JFE, Büro, Soziales | 86-4110 |
Frau Al-Shihabi | 86-2707 | ||
Herr Alahmad Aleliwat | 562 - Abteilung Integration | 5622 - Sozialarbeit | 86-2929 |
Herr Alava-Pons | Team 1 - Wirtschaft und Internationales | 86-1084 | |
Frau Albers | 613 - Abteilung Zentralbereich | 6131 - Sachgebiet Beiträge | 86-4212 |
Herr Albers | 561 - Abteilung Migration | 5613 - Rückkehrmanagement | 86-2249 |
Herr Albers | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5012 - Sachgebiet Bildung und Teilhabe | 86-2921 |
Frau Albrecht | 403 - Schulausstattung und -betrieb, Ganztagsangebote und Zentralbereich | 4032 - Schullogistik und -betrieb | 86-2503 |
Frau Albrecht | I - Geschäftsbereich Oberbürgermeister | 86-1018 | |
Frau Ale Abaei | 513 - Familien | 5130-01 Gruppe 1 WJH | 86-1548 |
Herr Aleff | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5030 - Alters- / Sozialplanung, Qualitätssicherung, Altenhilfe und Quartiersarbeit | 86-3121 |
Herr Alexiou | B1-40 Planung Wasserwirtschaft | B1-40-4 Gewässer- und Hochwasserschutz | 3660-4596 |
Herr Alex | 403 - Schulausstattung und -betrieb, Ganztagsangebote und Zentralbereich | 4031 - Zentrale Dienste, Finanzen, allg. Verwaltungsangelegenheiten | 86-2598 |
Frau Alfano-Proietti | 532 - Medizinischer Dienst | 5322 - Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit | 86-3522 |
Frau Alfter | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6022 - Gewerbe, Kultur, Sportsonderbauten, Feuerwehr, Sonstige | 86-1947 |
Herr Ali | 103 - Zentrale Dienste, Arbeitsschutz, Strategische Unterbringung, Mobilität | 1030 - Zentralbereich | 86-1178 |
Frau Ali | 200 - Beteiligungscontrolling, eigene Steuerangelegenheiten | 86-1831 | |
Herr Ali | FB 4 - Sprachliche Bildung | 86-2671 | |
Frau Alker | 511 - Kinder | 5111 - Kindertagespflege | 86-3622 |
Frau Alkis | 631 - Bauaufsichtsbezirk I | 6311 - Sachgebiet Bauaufsicht - Unterbezirk I.2. | 86-3945 |
Frau Allroggen | 01 – Geschäftszimmer | 7048-601 | |
Frau Almenröder | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3221 - Zulassungen | 86-2197 |
Frau Alm | 562 - Abteilung Integration | 5622 - Sozialarbeit | 86-3637 |
Frau Alofs | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5142 - JSA und Beschäftigungsförderung Mitte / Nord-West | 86-3485 |
Frau Altenberg | 404 - Psychologischer Dienst | 363267-0 | |
Herr Altenburger | 393 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 3931 - Lebensmittelüberwachung | 86-2389 |
Herr Altgassen | 392 - Naturschutz, Landschafts- und Grünordnung | 3921 - Natur-, Baum-, Landschafts- und Artenschutz (Untere Naturschutzbehörde) | 86-2492 |
Frau Altgaßen | 511 - Kinder | 5110-04 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 4 | 398880 |
Herr Altin | 210 - Finanzbuchhaltung | 2101 - Gruppe - Zahlungsabwicklung, Liquiditätssicherung, Kreditoren,Verwahrgelass | 86-1774 |
Herr Altin | 562 - Abteilung Integration | 5621 - Kommunales Integrationszentrum (KI) | 86-1594 |
Frau Altrock | 510 - Zentralbereich | 5102-02 - Beistandschaften | 86-3249 |
Frau Altundag | 561 - Abteilung Migration | 5612 - Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten | 86-2243 |
Frau Altuntas | 513 - Familien | 86-3793 | |
Herr Alvarez | 401 - Schulamt, Schul-IT und Digitale Lernwelten | 86-2525 | |
Frau Andersen | 562 - Abteilung Integration | 5621 - Kommunales Integrationszentrum (KI) | 86-2667 |
Frau Andes-Greil | 511 - Kinder | 5111 - Kindertagespflege | 86-3206 |
Herr Angendohr | 622 - Abteilung Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung | 86-3856 | |
Herr Angenendt | 632 - Bauaufsichtsbezirk II | 6321 - Sachgebiet Bauaufsicht - Unterbezirk II.2. | 86-3917 |
Frau Anke-Seufert | 513 - Familien | 5132-01 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3265 |
Frau Anstötz | 613 - Abteilung Zentralbereich | 6131 - Sachgebiet Beiträge | 86-4231 |
Frau Antczak | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-3194 |
Frau Apelt | 011 - Rat und Ehrenamt | 011 - Team Ratsangelegenheiten | 86-1558 |
Frau Apler | 310 - Standesamt | 86-2353 | |
Frau Appenzeller | 513 - Familien | 5130 - Wirtschaftliche Jugendhilfe | 86-3320 |
Herr Appenzeller | 102 - Personal | 1022 - Entgelte und Personalkostencontrolling | 86-1343 |
Herr Apweiler | 561 - Abteilung Migration | 5612 - Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten | 86-2073 |
Herr Arenz | 603 - Projektmanagement | 6033 - Sport | 86-2519 |
Frau Armanazi | 562 - Abteilung Integration | 5620 - Strategisches Integrations- und Netzwerkmanagement | 86-2824 |
Frau Armen | 513 - Familien | 86-3192 | |
Frau Arnhold | B4-40 Abfall- und Kreislaufwirtschaft | 3660-4577 | |
Herr Arnold | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5141 - Koordination 2. Arbeitsmarkt, Projektverwaltung und -controlling | 86-3489 |
Frau Ashauer | 392 - Naturschutz, Landschafts- und Grünordnung | 3920 - Grünordnung und Objektplanung | 86-4463 |
Frau Aslanaj | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5031 - Ambulante Pflege und stationäre Hilfen | 86-3186 |
Frau Aslan | 513 - Familien | 5130-01 Gruppe 1 WJH | 86-3834 |
Frau Assaf | 533 - Intervention | 5331 - Sozialpsychiatrischer Dienst | 86-3568 |
Frau Atasoy | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 2 | |
Frau Ates | 513 - Familien | 5130-03 Gruppe 3 WJH | |
Herr Auerbach | B2-30 Friedhof | B2-30-3 Friedhöfe Nord | 594566 |
Frau August | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 - Team 4 - Bürgerbüro Mitte | 86-1698 |
Frau Austermann | 211 - Steuern und Abgaben | 2110 - Grundbesitzabgaben und örtliche Aufwandssteuern | 86-1835 |
Frau Auth | 532 - Medizinischer Dienst | 5322 - Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit | 86-3549 |
Frau Aventaggiato | 102 - Personal | 1023 - Recruiting und Personaleinsatzplanung | 86-1326 |
Frau Awan | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-3478 |
Frau Axnick | 102 - Personal | 1023 - Recruiting und Personaleinsatzplanung | 86-1480 |
Herr Aydinalp | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 1506266 |
Herr Aydin | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 6233734 |
Frau Aydogan | 511 - Kinder | 5110 - Kindertageseinrichtungen | 86-3295 |
Herr Aydogan | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5141 - Koordination 2. Arbeitsmarkt, Projektverwaltung und -controlling | 86-3492 |
Herr Ay | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 6233734 |
Kontakt
Telefon: 0 21 51 / 86-0
Anschrift
Geschäftsbereich III
Parkstr. 10
47803 Krefeld