Inhaltsbereich
Telefonbuch der Stadtverwaltung
Die Vorwahlnummer von Krefeld lautet: 0 21 51
Die Telefonzentrale der Stadtverwaltung erreichen Sie unter: 86-0
Name | Abteilung | Sachgebiet | Telefon |
---|---|---|---|
Frau Babanek | 603 - Projektmanagement | 6031 - Kita, JFE, Büro, Gewerbe, Kultur, Feuerwehr, Soziales | 86-4135 |
Frau Babilas | 103 - Zentrale Dienste | 86-1276 | |
Herr Bachega Minharo | |||
Frau Bach | 805-172 | ||
Frau Backerra | 210 - Finanzbuchhaltung | 2100 - Gruppe 1 - Buchhaltung (Aufwand) | 86-1815 |
Herr Backes | 86-1293 | ||
Herr Backes | 60 | 600 – Teamleiter Personal/ Finanzen und Zentrales | 7048-622 |
Herr Backes | 5273-40 | ||
Frau Backes | B2-30 Friedhof | B2-30-2 Hauptfriedhof | 362432 |
Frau Backus | 201 - Haushalt, Finanz-IT und zentrales Controlling | 86-1820 | |
Frau Badberg | 511 - Kinder | 86-3260 | |
Herr Bader | 103 - Zentrale Dienste, Arbeitsschutz, Strategische Unterbringung, Mobilität | 1031 - Arbeitsgruppe 1: Haus-, Post- und Botendienst | 86-1273 |
Frau Bänsch | 513 - Familien | 5130-03 Gruppe 3 WJH | 86-3334 |
Frau Bahne | B1 - Planen und Bauen | 3660-4482 | |
Herr Baldus | 562 - Abteilung Integration | 5621 - Kommunales Integrationszentrum (KI) | 86-2836 |
Frau Bandel | 102 - Personal | 1023 - Recruiting und Personaleinsatzplanung | 86-1423 |
Herr Bandura | 103 - Zentrale Dienste | 1031 - Arbeitsgruppe 1: Haus-, Post- und Botendienst | 86-1222 |
Frau Bandurski | 210 - Finanzbuchhaltung | 2102 - Gruppe - Vollstreckung (Kunden wohnhaft in Krefeld) | 86-1887 |
Herr Bangeew | 601 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 6011 - Zentraler Einkauf und Gebäudereinigung | 86-1881 |
Frau Bangel-Pohlen | 532 - Medizinischer Dienst | 5322 - Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit | 86-3515 |
Frau Bangel | 561 - Abteilung Migration | 5611 - Aufenthalt | 86-2263 |
Herr Bangel | 86-1600 | ||
Herr Baniamerian | 611 - Abteilung Städtebau | 6110 - Sachgebiet Stadterneuerung | 86-3771 |
Herr Bank | 620 - Abteilung Vermessungen | 86-3802 | |
Frau Banna | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6020 - Schulen und Schulsport | 86-4058 |
Herr Banna | 510 - Zentralbereich | 86-3105 | |
Frau Barhdun | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5142 - JSA und Beschäftigungsförderung Mitte / Nord-West | |
Frau Barrawasser | VI - Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit | 86-1070 | |
Frau Bartels | 511 - Kinder | 5110-04 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 4 | 3635643 |
Frau Bartels | 513 - Familien | 5132-02 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3310 |
Herr Bartels | 86-2665 | ||
Frau Bartels | 511 - Kinder | 5110-03 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 3 | 86-1542 |
Herr Bartemes | 620 - Abteilung Vermessungen | 86-3877 | |
Herr Barth | 61 | 615 – Teamleiter Unterhalt/ Ordnungswidrigkeiten | 7048-661 |
Frau Barwitzki | 623 - Abteilung Flächenmanagement und Liegenschaften | 6230 - Flächenmanagement | 86-3859 |
Herr Baßfeld | 102 - Personal | 1020 - Beamten- und Dienstrecht, Arbeitszeitmodelle | 86-1349 |
Frau Bas | 111 - Informationstechnik | 1111 - IT-Technik und IT-Betrieb | 86-1122 |
Frau Baten | 320 - Abteilung Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten | 3202 - Gewerbeangelegenheiten | 86-2284 |
Frau Bathen | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 86-2324 | |
Frau Battermann | B4-30 Vergabe | 3660-4573 | |
Frau Bauch | 6151-0 | ||
Frau Baudin | 97558-115 | ||
Herr Bauermeister | 401 - Schulamt, Schul-IT und Digitale Lernwelten | 86-2596 | |
Herr Bauermeister | 86-1400 | ||
Frau Bauer | 511 - Kinder | 5110-01 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 1 | 743111 |
Frau Bauer | 511 - Kinder | 5111 - Kindertagespflege | 86-3337 |
Frau Bauland | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 2 | 481111 |
Frau Baumann | 403 - Schulausstattung und -betrieb, Ganztagsangebote und Zentralbereich | 4031 - Zentrale Dienste, Finanzen, allg. Verwaltungsangelegenheiten | 86-2534 |
Herr Baumann | 111 - Informationstechnik | 86-1130 | |
Herr Baumann | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2079 |
Frau Baumeister | 140 - Verwaltungs-, IT- und technische Prüfung | 86-1458 | |
Herr Baumeister | 37/3 - Rettungsdienst | 8213-1330 | |
Frau Baumeister | -9552-35 | ||
Herr Baumgartner | 805-163 | ||
Frau Baumgart | 510 - Zentralbereich | 5100 - Jugendhilfeplanung | 86-3209 |
Herr Baumgart | 201 - Haushalt, Finanz-IT und zentrales Controlling | 86-1714 | |
Herr Baum | 512 - Jugend | 5120 - Kinder und Jugendarbeit | 86-2194 |
Frau Bauten | 401 - Schulamt, Schul-IT und Digitale Lernwelten | 401 - Schulamt für die Stadt Krefeld | 86-2586 |
Frau Baydogan | 310 - Standesamt | 86-2359 | |
Frau Bayertz | 511 - Kinder | 5110-04 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 4 | 3659548 |
Frau Bayrak | 513 - Familien | 5131-03 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 1 | 86-3775 |
Herr Bayram | 561 - Abteilung Migration | 5611 - Aufenthalt | 86-2224 |
Frau Beba | B1-10 Grün und Sport | 3660-4578 | |
Frau Bechlin | B1-50 Bau Wasserwirtschaft | 3660-4587 | |
Herr Bechthold | B2-50 Wasserwirtschaft | 3660-4539 | |
Frau Beckers | 500 - Zentralbereich | 5002 - Unterhaltsangelegenheiten | 86-3071 |
Herr Beckert | 622 - Abteilung Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung | 86-3862 | |
Frau Becker | 623 - Abteilung Flächenmanagement und Liegenschaften | 6231 - Liegenschaften | 86-1840 |
Herr Becker | 402 - Pädagogischer Dienst | 86-2581 | |
Frau Becker | 200 - Beteiligungscontrolling, eigene Steuerangelegenheiten | 200 - Team - eigene Steuerangelegenheiten | 86-1704 |
Frau Becker | 104 - Zentrale Dienste, Arbeits- und Gesundheitsschutz | 1044 - Serviceportal | 86-4087 |
Frau Becker | 513 - Familien | 5131-02 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 1 | 86-1538 |
Frau Becker | 511 - Kinder | 5111 - Kindertagespflege | 86-3052 |
Frau Becker | 512 - Jugend | 5120 - Kinder und Jugendarbeit | 86-3766 |
Frau Becker | B2-30 Friedhof | B2-30-4 Friedhöfe Süd | |
Herr Becker | 01 – Geschäftsführer | 7048-602 | |
Herr Becker | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 86-2922 | |
Frau Beckmann | 805-114 | ||
Herr Beckmann | 86-1371 | ||
Frau Beckmann | A Büroleitung und Assistenz Vorstand | 3660-4497 | |
Frau Beeck | 513 - Familien | 5132-04 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | |
Frau Beeck | 511 - Kinder | 5110-04 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 4 | 312517 |
Herr Beenen | 502 - Hilfen für Menschen mit Behinderungen | 86-1828 | |
Herr Beermann | 211 - Steuern und Abgaben | 2110 - Grundbesitzabgaben und örtliche Aufwandssteuern | 86-1799 |
Frau Beer | IV - Geschäftsbereich Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration | 86-4816 | |
Frau Beging | 101 - Ausbildung, Personalmarketing, Personal- und Führungskräfteentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement | 1011 - Personal- und Führungsentwicklung, Personalmarketing, Betriebliches Gesundheitsmanagement | 86-1493 |
Frau Behling | A-02 Umweltzentrum | 743646 | |
Frau Behmke | 402 - Pädagogischer Dienst | 86-2679 | |
Frau Behnke | 805-200 | ||
Frau Behrenspöhler | 402 - Pädagogischer Dienst | 86-2527 | |
Frau Beimesche | 202 - Kaufmännisches Rechnungswesen | 86-1807 | |
Herr Belal | B2-10 GIS | 3660-4489 | |
Frau Belles | 531 - Prävention und Verwaltung | 5312 - Verwaltung | 86-3782 |
Frau Bellgardt | 9552-21 | ||
Frau Bellinghofen | 604 - Finanzen und Rechnungswesen | 86-1929 | |
Herr Below | 603 - Projektmanagement | 6032 - Technische Gebäudeausrüstung | 86-4160 |
Herr Ben Salem | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 1506266 |
Herr Benaid | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 6233734 |
Frau Bender-Schettler | 511 - Kinder | 5110-01 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 1 | 86-3199 |
Frau Bendig | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3222 - Allgemeine Bußgeldangelegenheiten | 86-2287 |
Herr Bendt | 393 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 3931 - Lebensmittelüberwachung | 86-2234 |
Frau Benkert | 510 - Zentralbereich | 5101 - Finanzen und Zentrale Dienste | 86-3233 |
Frau Benning | 513 - Familien | 5132-05 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3198 |
Frau Bens | 404 - Psychologischer Dienst | 363267-0 | |
Herr Bentele | B3-30 Stadtservice und Sauberkeit | 3660-4521 | |
Frau Benten | 101 - Ausbildung, Personalmarketing, Personal- und Führungskräfteentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement | 1011 - Personal- und Führungsentwicklung, Personalmarketing, Betriebliches Gesundheitsmanagement | 86-3916 |
Herr Benten | 102 - Personal | 1023 - Recruiting und Personaleinsatzplanung | 86-1266 |
Frau Benyumova | 805-146 | ||
Frau Bercz | 111 - Informationstechnik | 1110 - IT-Service | 86-1182 |
Frau Berdelmann | 601 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 6010 - zentrale Störungsannahme, Werkstatt | 86-1904 |
Herr Berdelmann | 631 - Bauaufsichtsbezirk I | 6311 - Sachgebiet Bauaufsicht - Unterbezirk I.2. | 86-3923 |
Herr Bergbauer | 620 - Abteilung Vermessungen | 86-2713 | |
Herr Bergemann | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3223 - Arbeitsgruppe 1 – Verkehrsregelung | 86-2188 |
Frau Bergemann | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5031 - Ambulante Pflege und stationäre Hilfen | 86-3092 |
Herr Bergerhoff | 211 - Steuern und Abgaben | 2110 - Grundbesitzabgaben und örtliche Aufwandssteuern | 86-1725 |
Herr Berger | 513 - Familien | 86-3464 | |
Herr Berger | 9552-21 | ||
Frau Bergmann | 86-2052 | ||
Herr Bergmann | 510 - Zentralbereich | 5102-02 - Beistandschaften | 86-3241 |
Frau Bergmann | 86-1364 | ||
Herr Bergs | 511 - Kinder | 5110-03 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 3 | 1540747 |
Frau Berheide | 611 - Abteilung Städtebau | 6111 - Sachgebiet Bauleitplanung | 86-3755 |
Herr Berisha | 103 - Zentrale Dienste | 1031 - Arbeitsgruppe 1: Haus-, Post- und Botendienst | 86-1226 |
Frau Berling | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6001 - Objektmanagement und Betriebskostenabrechnung | 86-1925 |
Herr Berndt | 393 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 3931 - Lebensmittelüberwachung | 86-2364 |
Frau Berndt | 610 - Abteilung räumliche Entwicklung und Denkmalschutz | 6100 - Sachgebiet räumliche Entwicklung | 86-4202 |
Frau Bernhardt | 9552-36 | ||
Frau Bernstengel | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5142 - JSA und Beschäftigungsförderung Mitte / Nord-West | 86-3444 |
Herr Bernthaler | 611 - Abteilung Städtebau | 6110 - Sachgebiet Stadterneuerung | 86-3739 |
Frau Bern | III - Geschäftsbereich Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr | 86-1030 | |
Herr Berrisch | 601 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 6012 - Energie und Klima | 86-4193 |
Frau Berten | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-4065 |
Frau Bertini | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5632 - Wirtschaftliche Hilfen nach dem AsylbLG | 86-2962 |
Frau Bertsche | 86-2028 | ||
Frau Besten | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 86-4101 | |
Frau Better | 533 - Intervention | 5332 - Infektions- und Umwelthygiene | 86-3561 |
Frau Beuermann | B1-50 Bau Wasserwirtschaft | 3660-4528 | |
Herr Beume | 86-2245 | ||
Frau Beutelspacher | 86-2766 | ||
Herr Beuth | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2923 |
Frau Beyer | 102 - Personal | 1023 - Recruiting und Personaleinsatzplanung | 86-1317 |
Herr Beyer | V - Geschäftsbereich Planung, Bau und Gebäudemanagement | 86-1050 | |
Frau Beyer | B1-30 Verkehrstechnik | 3660-4538 | |
Herr Beyer | III - Geschäftsbereich Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr | 86-1034 | |
Frau Bieder | 532 - Medizinischer Dienst | 5321 - Amtsärztlicher Dienst | 86-3785 |
Frau Bienefeld | B2-30 Friedhof | B2-30-1 Friedhofsverwaltung | 3660-4451 |
Frau Bienert | 86-1179 | ||
Herr Biermann | 513 - Familien | 5131-01 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 1 | 86-2832 |
Herr Bierschel | 502 - Hilfen für Menschen mit Behinderungen | 5021 - Schwerbehindertenangelegenheiten SGB IX | |
Frau Bietenbeck | 86-1404 | ||
Frau Biewald | Team 2 - Formatentwicklung und Veranstaltungsmanagement | 86-1518 | |
Frau Bigalke | 504 - Wohnen | 5040 - Wohngeld und Wohnraumbewirtschaftung | 86-3643 |
Frau Billmann | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 86-3080 | |
Frau Binbay | 210 - Finanzbuchhaltung | 2100 - Gruppe 1 - Buchhaltung (Aufwand) | 86-1748 |
Herr Bindl | 521 - Abteilung Betrieb | 86-3402 | |
Frau Bindl | 102 - Personal | 1020 - Beamten- und Dienstrecht, Arbeitszeitmodelle | 86-1348 |
Frau Binke | 561 - Abteilung Migration | 5614 - Einbürgerung und Niederlassungserlaubnis | 86-2390 |
Herr Birkenheyer | 310 - Standesamt | 86-2303 | |
Herr Birkholz | 5273-14 | ||
Frau Birrewitz | B1-30 Verkehrstechnik | 3660-4247 | |
Frau Biryar | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5632 - Wirtschaftliche Hilfen nach dem AsylbLG | 86-2797 |
Herr Bischoff | B1-50 Bau Wasserwirtschaft | 3660-4334 | |
Herr Bischoff | B1-50 Bau Wasserwirtschaft | 3660-4374 | |
Frau Dr. Dr. Bißels | 532 - Medizinischer Dienst | 5322 - Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit | 86-3518 |
Frau Bisse | 562 - Abteilung Integration | 5622 - Sozialarbeit | 86-3694 |
Frau Bister | 301 - Versicherungsangelegenheiten | 86-2124 | |
Herr Bister | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5142 - JSA und Beschäftigungsförderung Mitte / Nord-West | 86-3531 |
Herr Bitter | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 8998594 |
Frau Bitz | 86-2018 | ||
Frau Bizjak | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 - Team 10 – Melde- und Passwesen | 86-1318 |
Herr Blache | 111 - Informationstechnik | 1111 - IT-Technik und IT-Betrieb | 86-1242 |
Herr Blaß | 513 - Familien | 5132-02 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3470 |
Frau Blaumeiser | B4-10 Gebührenveranlagung | 3660-4526 | |
Frau Bleckmann | 511 - Kinder | 5110-03 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 3 | 86-1773 |
Herr Bleier | 601 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 6010 - zentrale Störungsannahme, Werkstatt | 86-4146 |
Frau Bless | |||
Herr Blockhaus | 805-208 | ||
Frau Blömer | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 - Team 3 - Bürgerbüro Hüls | 86-1661 |
Herr Blömer | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 - Team 8 - Bürgerbüros Bockum und Traar | 86-1609 |
Frau Blondin | B2-30 Friedhof | 3660-4450 | |
Herr Bludau | 211 - Steuern und Abgaben | 2110 - Grundbesitzabgaben und örtliche Aufwandssteuern | 86-1722 |
Frau Blümke | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5031 - Ambulante Pflege und stationäre Hilfen | 86-2956 |
Frau Blumenkamp | 610 - Abteilung räumliche Entwicklung und Denkmalschutz | 6101 - Sachgebiet Untere Denkmalbehörde | 86-3742 |
Herr Blumenkamp | 624 - Abteilung Geoinformationen | 86-3816 | |
Herr Blumenkamp | 622 - Abteilung Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung | 86-3868 | |
Frau Blumtritt | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-3312 |
Herr Blum | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2925 |
Frau Blum | B3 - Personal, Finanzwirtschaft und Service | 3660-4548 | |
Frau Blunck | 561 - Abteilung Migration | 5610 - Servicecenter | 86-1643 |
Herr Bochin | B2-30 Friedhof | B2-30-2 Hauptfriedhof | 362432 |
Herr Bochniak | 141 - Betriebswirtschaftliche Prüfung, Prüfung IKS | 86-1455 | |
Frau Bode | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5031 - Ambulante Pflege und stationäre Hilfen | 86-3085 |
Frau Böhmer | 6151-100 | ||
Frau Böhmer | 37 - Fachbereichsleitung | 8213-1046 | |
Herr Böhme | B2-10 Grün und Sport | B2-10-1 Sportstättenunterhaltung | 501192 |
Frau Böhm | 511 - Kinder | 5112 - Fachberatung für Kindertagesbetreuung | 86-3277 |
Frau Böhm | 604 - Finanzen | 86-4185 | |
Frau Dr. Boeke-Hesterberg | 532 - Medizinischer Dienst | 5322 - Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit | 86-3870 |
Frau Bölte | 510 - Zentralbereich | 5103-03 - Elternbeiträge | 86-3189 |
Frau Bönn | 401 - Schulamt, Schul-IT und Digitale Lernwelten | 401 - Schulamt für die Stadt Krefeld | 86-2805 |
Frau Bönsch | B4-10 Gebührenveranlagung | 3660-4519 | |
Frau Böse | 391 - Technischer Umweltschutz | 3913 - Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) | 86-2446 |
Frau Boesveld | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5011-02 Team II - SGB XII, 4. Kapitel | 86-3011 |
Herr Bohnen | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6020 - Schulen und Schulsport | 86-1891 |
Frau Bohnen | 86-1039 | ||
Frau Bojarski | 102 - Personal | 1021 - Tarifrecht und arbeitsrechtliche Angelegenheiten | 86-1368 |
Herr Bojor | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2927 |
Frau Bolender | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6000 - Vertragsmanagement | 86-1923 |
Frau Bolleßen-Bartels | 111 - Informationstechnik | 1112 - Serviceportal | 86-4083 |
Frau Boll | 630 - Abteilung besondere Bauaufsichtsverfahren, Verwaltungsangelegenheiten und Informationstechnik | 6301 - Informationstechnik, Digitalisierung und Bauaktenarchiv | 86-3907 |
Frau Boll | 320 - Abteilung Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten | 3201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 86-2203 |
Frau Bolten | 510 - Zentralbereich | 5103-02 - Elterngeld | 86-3593 |
Frau Bolze | 212 - Allgemeine Verwaltung und Märkte | 86-1792 | |
Frau Bond-Beyreuther | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 86-4007 | |
Herr Bongarts | B2-50 Wasserwirtschaft | 3660-4493 | |
Frau Bongartz | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5011-01 Team I - SGB XII, 4. Kapitel | 86-2576 |
Frau Bongert | 611 - Abteilung Städtebau | 6112 - Sachgebiet Bauleitplanung | 86-3764 |
Herr Bonifazi | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3223 - Arbeitsgruppe 4 – Geschwindigkeitsüberwachung | 86-2307 |
Herr Bonnen | |||
Frau Bonnen | 513 - Familien | 5132-01 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3371 |
Herr Bonnermann | 64422-15 | ||
Frau Dr. Bonn | 532 - Medizinischer Dienst | 5321 - Amtsärztlicher Dienst | 86-3517 |
Frau Bonn | 510 - Zentralbereich | 5102-02 - Beistandschaften | 86-3228 |
Frau Bonsels | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 2 | 481111 |
Frau Bontenackels | 201 - Haushalt, Finanz-IT und zentrales Controlling | 201 - Team - Zentrales Controlling | 86-1715 |
Herr Boosen | 403 - Schulausstattung und -betrieb, Ganztagsangebote und Zentralbereich | 4031 - Zentrale Dienste, Finanzen, allg. Verwaltungsangelegenheiten | 86-2556 |
Herr Boosen | 86-1290 | ||
Frau Booten | 100 - Strategische Organisationsentwicklung | 1001 - Organisation und Stellenplanverfahren | 86-1488 |
Herr Borgards | 37/2 - Einsatzplanung & Gefahrenvorbeugung | 8213-1252 | |
Frau Borg | 9552-13 | ||
Herr Borostowski | 86-1687 | ||
Herr Borreck | 510 - Zentralbereich | 5103-03 - Elternbeiträge | 86-3221 |
Frau Borth | 561 - Abteilung Migration | 5610 - Servicecenter | 86-2338 |
Frau Boschhuys | 511 - Kinder | 5110-01 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 1 | 750651 |
Frau Bosch | 513 - Familien | 5131-04 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 1 | 86-3482 |
Frau Bosheck | 86-2751 | ||
Frau Bosse | 86-2102 | ||
Herr Bostanci | 613 - Abteilung Zentralbereich | 6131 - Sachgebiet Beiträge | 86-4278 |
Herr Boten | 805-0 | ||
Frau Bothen | 513 - Familien | 5131-03 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 1 | 86-3311 |
Frau Both | Gleichstellungsbeauftragte | 7048-764 | |
Frau Boudilab | 561 - Abteilung Migration | 5611 - Aufenthalt | 86-2254 |
Herr Bousalah | 562 - Abteilung Integration | 5622 - Sozialarbeit | 86-3695 |
Frau Bouss | 500 - Zentralbereich | 5002 - Unterhaltsangelegenheiten | -86-2973 |
Herr Bozkurt | 612 - Abteilung Verkehrliche Infrastruktur | 6122 - Sachgebiet Sondernutzung | 86-4332 |
Frau Braesicke | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 - Team 4 - Bürgerbüro Mitte | -86-1617 |
Frau Braksiek | 511 - Kinder | 5110-01 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 1 | 756743 |
Frau Brandstädter | 100 - Strategische Organisationsentwicklung | 1001 - Organisation und Stellenplanverfahren | 86-1863 |
Herr Brandt | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3222 - Allgemeine Bußgeldangelegenheiten | 86-2291 |
Herr Brandt | 111 - Informationstechnik | 1111 - IT-Technik und IT-Betrieb | 86-1127 |
Herr Brand | 531 - Prävention und Verwaltung | 5312 - Verwaltung | 86-3567 |
Herr Brangs | 521 - Abteilung Betrieb | 5213 - Sportfreianlagen und Elfrather See | 860 |
Frau Brannaschke | 300 - Juristischer Dienst und Vertragsangelegenheiten | 86-2104 | |
Frau Braschos | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6023 - Technisches Anlagen- und Betriebsmanagement | 86-4243 |
Frau Brassen | 210 - Finanzbuchhaltung | 2100 - Gruppe 1 - Buchhaltung (Aufwand) | 86-1826 |
Frau Brassington | 511 - Kinder | 5110-03 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 3 | 1540747 |
Frau Brattinga | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5632 - Wirtschaftliche Hilfen nach dem AsylbLG | 86-3137 |
Frau Bratzik | 532 - Medizinischer Dienst | 5322 - Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit | 86-3512 |
Frau Brauer | 510 - Zentralbereich | 5103-01 - BaföG | 86-3236 |
Frau Brauksiepe | 533 - Intervention | 5331 - Sozialpsychiatrischer Dienst | 86-3528 |
Frau Brauner | 103 - Zentrale Dienste | 86-1296 | |
Herr Braunschweig | 613 - Abteilung Zentralbereich | 6130 - Sachgebiet Verwaltung, Zuschusswesen, Fördermittel | 86-4217 |
Frau Braun | 601 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 6011 - Zentraler Einkauf und Gebäudereinigung | 86-4189 |
Frau Braun | 531 - Prävention und Verwaltung | 5312 - Verwaltung | 86-468175 |
Herr Braun | 601 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 6012 - Energie und Klima | 86-1928 |
Frau Braun | 301 - Versicherungsangelegenheiten | 86-2133 | |
Frau Breilmann | 510 - Zentralbereich | 5103-03 - Elternbeiträge | 86-3037 |
Frau Breiser | 621 - Abteilung Liegenschaftskataster | 86-3817 | |
Herr Breiser | 631 - Bauaufsichtsbezirk I | 6310 - Sachgebiet Bauaufsicht - Unterbezirk I.1. | 86-3939 |
Frau Breitkopf | 4927-16 | ||
Herr Breitsprecher | 393 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 3931 - Lebensmittelüberwachung | 86-2387 |
Frau Bremer | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6001 - Objektmanagement und Betriebskostenabrechnung | 86-4104 |
Herr Bremus | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1451 | |
Frau Bremus | 86-2001 | ||
Frau Bretzendorfer | -97558122 | ||
Herr Breuer | 513 - Familien | 5132-02 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-2749 |
Herr Breuer | 504 - Wohnen | 5040 - Wohngeld und Wohnraumbewirtschaftung | 86-3605 |
Herr Breuer | 401 - Schulamt, Schul-IT und Digitale Lernwelten | 4011 - Schul-IT und Digitale Lernwelten | 86-2892 |
Herr Briese | B2-10 Grün und Sport | B2-10-6 Baumüberwachung und -pflege | 542062 |
Frau Brinkmeyer | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6000 - Vertragsmanagement | 86-1954 |
Herr Brockers | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6022 - Gewerbe, Kultur, Sportsonderbauten, Feuerwehr, Sonstige | 86-4127 |
Frau Brocker | 513 - Familien | 5130-01 Gruppe 1 WJH | 86-3132 |
Herr Brocker | V - Geschäftsbereich Planung, Bau und Gebäudemanagement | 86-1056 | |
Frau Brockmann | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-3990 |
Frau Brocks | FB 5 - Berufliche Bildung | 86-2656 | |
Frau Broers | 521 - Abteilung Betrieb | 5212 - Betrieb Bäder | 153860 |
Frau Broers | 561 - Abteilung Migration | 5614 - Einbürgerung und Niederlassungserlaubnis | 86-2862 |
Frau Brößel | 513 - Familien | 5132-02 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | |
Frau Bronzel | 511 - Kinder | 5111 - Kindertagespflege | 86-3159 |
Herr Broßen | 601 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 6010 - zentrale Störungsannahme, Werkstatt | 86-4125 |
Frau Browne-Wenglarz | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 2 | 86-3548 |
Herr Bruder-Kallen | B3-30 Stadtservice und Sauberkeit | 3660-4438 | |
Frau Bruder | B3-20 Personal und Organisation | 3660-4559 | |
