Inhaltsbereich
Telefonbuch der Stadtverwaltung
Die Vorwahlnummer von Krefeld lautet: 0 21 51
Die Telefonzentrale der Stadtverwaltung erreichen Sie unter: 86-0
Name | Abteilung | Sachgebiet | Telefon |
---|---|---|---|
Frau Jaber | 510 - Zentralbereich | 5103-03 - Elternbeiträge | 86-3038 |
Frau Jablonski | 102 - Personal | 1000 - Organisationsentwicklung, Projekt- und Changemanagement | 86-1674 |
Frau Jackel | 632 - Bauaufsichtsbezirk II | 6320 - Sachgebiet Bauaufsicht - Unterbezirk II.1. | 86-3921 |
Frau Jackowski | 103 - Zentrale Dienste, Arbeitsschutz, Strategische Unterbringung, Mobilität | 1032 - Strategisches Unterbringungs- und Mobilitätsmanagement | 86-1346 |
Frau Jacobs | B4-30 Vergabe | 3660-4494 | |
Frau Jacobs | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-3441 |
Herr Jäckel | 101 - Ausbildung, Personalmarketing, Personal- und Führungskräfteentwicklung | 1010 - Ausbildungsorganisation und -planung, Ausbildungsfirma, Praktika | 86-3963 |
Herr Jäger | 500 - Zentralbereich | 5000 - Sozialplanung, IT und allgemeine Verwaltung | 86-3013 |
Frau Jäger | 403 - Schulausstattung und -betrieb, Ganztagsangebote und Zentralbereich | 4032 - Schullogistik und -betrieb | 86-2551 |
Frau Jäger | 1541614 | ||
Herr Jaeger | 510 - Zentralbereich | 5101 - Finanzen und Zentrale Dienste | 86-3261 |
Frau Jagd | 401 - Schulamt, Schul-IT und Digitale Lernwelten | 86-2520 | |
Frau Jagenburg | 37/5 - Zentrale Aufgaben & Verwaltung | 8213-1563 | |
Frau Jahnz | 620 - Abteilung Vermessungen | 86-3829 | |
Frau Jahn | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6002 - Allgem. Verwaltung, Personal und IT | 86-4180 |
Frau Jakobs | B1-10 Grün und Sport | 3660-4506 | |
Frau Jakobs | 512 - Jugend | 5121 - Kinder und Jugendschutz / Sozialraumorientierte Arbeit | 86-3285 |
Herr Jakobs | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5012 - Sachgebiet Bildung und Teilhabe | 86-3163 |
Herr Jambor | 621 - Abteilung Liegenschaftskataster | 86-3884 | |
Frau Jandeck | 86-2046 | ||
Herr Janhsen | 511 - Kinder | 5111 - Kindertagespflege | 86-3207 |
Herr Janich | 63 | 631 – Teamleiter im Bereich Leistung U25/ Neuanträge | 7048-450 |
Herr Jansen | 111 - Informationstechnik | 1110 - IT-Service | 86-1157 |
Herr Jansen | 37/2 - Einsatzplanung & Gefahrenvorbeugung | 8213-1250 | |
Herr Jansen | 111 - Informationstechnik | 1111 - IT-Technik und IT-Betrieb | 86-1143 |
Frau Jansen | 86-1701 | ||
Frau Jansen | 86-1403 | ||
Frau Jansen | 86-1300 | ||
Frau Jansen | 86-1096 | ||
Frau Jansen | 561 - Abteilung Migration | 5614 - Einbürgerung und Niederlassungserlaubnis | 86-2666 |
Frau Jansen | |||
Frau Jansen | 86-3401 | ||
Frau Jansen | 103 - Zentrale Dienste, Arbeitsschutz, Strategische Unterbringung, Mobilität | 1033 - Beihilfen | 86-1193 |
Frau Jansen | 37/5 - Zentrale Aufgaben & Verwaltung | 8213-1560 | |
Frau Jansen | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3223 - Arbeitsgruppe 3 - Überwachung des ruhenden Verkehrs (Abschleppmaßnahmen und Bußgeldangelegenheiten) | 86-2286 |
Herr Jansen | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 86-1681 | |
Frau Jansen | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5010 - Hilfe zum Lebensunterhalt | 86-2974 |
Frau Jansen | 805-125 | ||
Herr Janssen | 621 - Abteilung Liegenschaftskataster | 86-3815 | |
Frau Janßen | 391 - Technischer Umweltschutz | 3910 - Untere Wasserbehörde (UWB) | 86-2416 |
Herr Janzen | 110 - Verwaltung und E-Government | 1102 - E-Government und IT-Organisation | 86-1417 |
Herr Janzen | 86-2029 | ||
Herr Janzen | 97558-112 | ||
Herr Janzik | 102 - Personal | 1022 - Entgelte und Personalkostencontrolling | 86-1397 |
Herr Jaspers | B1-50 Bau Wasserwirtschaft | 3660-4531 | |
Frau Jaspers | 532 - Medizinischer Dienst | 5322 - Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit | 86-3516 |
Frau Jeganathan | B1-20 Straßen und Bauwerke | 3660-4496 | |
Frau Jelinek | 510 - Zentralbereich | 5101 - Finanzen und Zentrale Dienste | 86-3232 |
Frau Jendreck | B3-20 Personal und Organisation | 3660-4554 | |
Herr Jendryssek | 561 - Abteilung Migration | 5610 - Servicecenter | 86-2870 |
Herr Jenkes | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2114 |
Frau Jennen | 100 - Strategische Organisationsentwicklung | 1000 - Organisationsentwicklung, Projekt- und Changemanagement | 86-1497 |
Frau Jennert | 513 - Familien | 5132-04 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3761 |
Herr Jensen | B3-40 IT- und Kommunikationstechnik | 3660-4530 | |
Frau Jentges | 520 - Verwaltung | 5200 - Finanzen, Controlling und Personalwirtschaft | 86-3403 |
Frau Jentges | 511 - Kinder | 5110-01 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 1 | 736710 |
Frau Dr. Jockenhöfer | 532 - Medizinischer Dienst | 5322 - Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit | 86-3572 |
Frau Jödicke | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5011-03 Team III - SGB XII, 4. Kapitel | 86-2978 |
Frau Joerissen | 15539-122 | ||
Frau Johnson | B4-10 Gebührenveranlagung | 3660-4593 | |
Herr Jonietz | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3221 - Zulassungen | 86-2183 |
Frau Dr. Joppen-Hellwig | Team 1 - Kommunikation, Tourismus und Mediengestaltung | 86-1507 | |
Frau Jordann | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 - Team 10 – Melde- und Passwesen | 86-2275 |
Frau Jordan | 40 - Koordinierungsstelle Schulbau | 86-2497 | |
Frau Jorkiewicz | 513 - Familien | 86-2992 | |
Frau Jorzig | 533 - Intervention | 5331 - Sozialpsychiatrischer Dienst | 86-2059 |
Herr Joschko | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 8998594 |
Frau Josten | 511 - Kinder | 5111 - Kindertagespflege | 86-3564 |
Herr Jradi | 40/VHS | 86-2647 | |
Herr Jürgens | 201 - Haushalt, Finanz-IT und zentrales Controlling | 201 - Team - Haushalt, Investitionen | 86-1716 |
Jugend- und | Jugend- und Auszubildendenvertretung | 86-1260 | |
Frau Jung | 86-2768 | ||
Frau Jung | 510 - Zentralbereich | 5100 - Jugendhilfeplanung | 86-4813 |
Herr Jung | 502 - Hilfen für Menschen mit Behinderungen | 5020 - Hilfen für Menschen mit Behinderung und Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben | 86-3051 |
Frau Junk | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3223 - Arbeitsgruppe 1 – Verkehrsregelung | 86-2151 |
Herr Jurkschat | B2-30 Friedhof | B2-30-1 Friedhofsverwaltung | 3660-4480 |
Frau Juschkat | 86-2401 | ||
Herr Just | 624 - Abteilung Geoinformationen | 86-3886 |
Kontakt
Telefon: 0 21 51 / 86-0
Anschrift
Geschäftsbereich III
Parkstr. 10
47803 Krefeld