Inhaltsbereich
Telefonbuch der Stadtverwaltung
Die Vorwahlnummer von Krefeld lautet: 0 21 51
Die Telefonzentrale der Stadtverwaltung erreichen Sie unter: 86-0
Name | Abteilung | Sachgebiet | Telefon |
---|---|---|---|
Frau Maas | 511 - Kinder | 5103-03 - Elternbeiträge | |
Herr Macey | B2-30 Friedhof | B2-30-1 Friedhofsverwaltung | 3660-4468 |
Herr Mackowiak | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3223 - Arbeitsgruppe 4 – Geschwindigkeitsüberwachung | 86-2172 |
Herr Mack | 312 - Statistik und Wahlen | 86-1675 | |
Herr Mader | 513 - Familien | 5132-04 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3789 |
Frau Madinski | 211 - Steuern und Abgaben | 2110 - Grundbesitzabgaben und örtliche Aufwandssteuern | 86-1867 |
Frau Mäder | 511 - Kinder | 5110-04 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 4 | 316786 |
Herr Maegle | 01 - Büro Oberbürgermeister | 86-1014 | |
Frau Maeßen | 561 - Abteilung Migration | 5611 - Aufenthalt | 86-2251 |
Frau Maethner | Koordinierungsstelle Bauinfo-Büro | Koordinierungsstelle Bauinfo-Büro | 86-3911 |
Frau Mätzold | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-4060 |
Frau Magath-Siwy | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 2 | 562203 |
Frau Magath | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-3384 |
Herr Maghfor | 513 - Familien | 5131-01 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 1 | 86-1886 |
Frau Magohomera-Schoenen | 403 - Schulausstattung und -betrieb, Ganztagsangebote und Zentralbereich | 4032 - Schullogistik und -betrieb | 86-2704 |
Herr Magyar | 805-117 | ||
Frau Mahmoud | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5142 - JSA und Beschäftigungsförderung Mitte / Nord-West | 86-3288 |
Herr Mahmutoglu | B1-20 Straßen und Bauwerke | 3660-4947 | |
Herr Maile | B3 Prozessmanagement, Arbeitssicherheit, Fuhrparkmanagement | 3660-4568 | |
Frau Mainka | 211 - Steuern und Abgaben | 2110 - Grundbesitzabgaben und örtliche Aufwandssteuern | 86-1764 |
Frau Majonica | 37/5 - Zentrale Aufgaben & Verwaltung | 8213-1581 | |
Herr Malcher | 612 - Abteilung Verkehrliche Infrastruktur | 6122 - Sachgebiet Sondernutzung | 86-3780 |
Frau Malic | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5010 - Hilfe zum Lebensunterhalt | 86-3018 |
Frau Malina-Patzwahl | FB 2 - Kulturelle Bildung, Kreative Angebote | 86-2674 | |
Frau Malina | B4-10 Gebührenveranlagung | 3660-4516 | |
Frau Malina | 604 - Finanzen | 604-02 Team Finanzbuchhaltung | 86-4061 |
Frau Mallia | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 8998594 |
Frau Malter | 97558136 | ||
Herr Mamutov | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2127 |
Herr Mamutov | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 1506266 |
Herr Mandic Jelaca | 621 - Abteilung Liegenschaftskataster | 6231 - Liegenschaften | 86-2056 |
Frau Mandt | 86-2752 | ||
Frau Mangudi | 512 - Jugend | 5121 - Kinder und Jugendschutz / Sozialraumorientierte Arbeit | 86-3197 |
Herr Mann | 111 - Informationstechnik | 1110 - IT-Service | 86-1248 |
Herr Manten | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1480 | |
Frau Manten | 37/5 - Zentrale Aufgaben & Verwaltung | 8213-1568 | |
Herr Manthey | 56 - Stabsstelle Grundsatzfragen | 86-2603 | |
Frau Manthou | 561 - Abteilung Migration | 5611 - Aufenthalt | 86-2122 |
Frau Maras | 632 - Bauaufsichtsbezirk II | 6320 - Sachgebiet Bauaufsicht - Unterbezirk II.1. | 86-3918 |
Frau Marcinczak | A Strategie und Unternehmensentwicklung | 3660-4364 | |
Herr Marciniak | 37/2 - Einsatzplanung & Gefahrenvorbeugung | 8213-1273 | |
Frau Marciniak | FB 4 - Sprachliche Bildung | 86-2695 | |
Frau Marinkovic | 562 - Abteilung Integration | 5622 - Sozialarbeit | 86-3644 |
Frau Maritzen | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3223 - Arbeitsgruppe 2 - Überwachung des ruhenden Verkehrs (Außendienst und Verwarngeldangelegenheiten) | 86-2296 |
Frau Maritzen | 4927-13 | ||
Frau Dr. Markowski | 9552-20 | ||
Frau Marks | 613 - Abteilung Zentralbereich | 6130 - Sachgebiet Verwaltung, Zuschusswesen, Fördermittel | 86-3746 |
Herr Markwald | Team 1 - Wirtschaft und Internationales | 86-1086 | |
Herr Marquardt | 601 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 6010 - zentrale Störungsannahme, Werkstatt | 86-4169 |
Herr Marreck | 64422-0 | ||
Frau Marschal | 9552-21 | ||
Frau Marthin | 102 - Personal | 1022 - Entgelte und Personalkostencontrolling | 86-1328 |
Herr Martinitz | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-3977 |
Frau Martin | 4927-11 | ||
Frau Martin | 6151-100 | ||
Frau Dr. Martin | 97558-114 | ||
Herr Marx | 103 - Zentrale Dienste, Arbeitsschutz, Strategische Unterbringung, Mobilität | 1033 - Beihilfen | 86-1166 |
Frau Marx | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5030 - Alters- / Sozialplanung, Qualitätssicherung, Altenhilfe und Quartiersarbeit | 86-3118 |
Herr Mathea | -9552-41 | ||
Frau Mathews | 390 - Zentralbereich | 86-2410 | |
Frau Matic | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6003 - Flächen- und Portfoliomanagement | 86-4172 |
Frau Matin Pour | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-4063 |
Herr Matoussi | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-3972 |
Frau Matthies | 4927-55 | ||
Frau Mattißen | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5142 - JSA und Beschäftigungsförderung Mitte / Nord-West | 86-3477 |
Frau Mattke | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 86-3610 |
Frau Matuschek | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6020 - Schulen und Schulsport | 86-4181 |
Frau Maxfield | 513 - Familien | 5131-01 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 1 | 86-3316 |
Frau Maxin-Gerhards | 513 - Familien | 5132-05 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | |
Frau Max | B4-10 Gebührenveranlagung | 3660-2466 | |
Frau Mayer-Glomsda | 511 - Kinder | 5110 - Kindertageseinrichtungen | 86-3364 |
Frau Mayer | 511 - Kinder | 5110 - Kindertageseinrichtungen | 86-3122 |
Frau Mayer | 531 - Prävention und Verwaltung | 5312 - Verwaltung | 86-3547 |
Frau May | 561 - Abteilung Migration | 5610 - Servicecenter | 86-2143 |
Herr Ma | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 6233734 |
Frau Mealing | 610 - Abteilung räumliche Entwicklung und Denkmalschutz | 6100 - Sachgebiet räumliche Entwicklung | 86-4232 |
Frau Medrano Rivera | 562 - Abteilung Integration | 5620 - Strategisches Integrations- und Netzwerkmanagement | 86-2728 |
Herr Meerkamp | B2-10 Grün und Sport | B2-10-5 Grünunterhaltung Bezirk IV | 155762 |
Herr Meerkamp | B2-30 Friedhof | B2-30-2 Hauptfriedhof | |
Herr Meier-Rien | B3 Prozessmanagement, Arbeitssicherheit, Fuhrparkmanagement | 3660-4547 | |
Herr Meier | B1-50 Bau Wasserwirtschaft | 3660-4533 | |
Herr Meier | 603 - Projektmanagement | 6032 - Technische Gebäudeausrüstung | 86-4129 |
Frau Meier | II - Geschäftsbereich Finanzen und Ordnung | 86-1021 | |
Herr Meier | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6020 - Schulen und Schulsport | 86-4130 |
Herr Meier | 622 - Abteilung Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung | 86-3852 | |
Frau Meijer | 511 - Kinder | 5110-01 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 1 | 3699136 |
Herr Meike | 37/2 - Einsatzplanung & Gefahrenvorbeugung | 8213-1255 | |
Herr Meinders | B3-10 Rechnungswesen und Controlling | 3660-4229 | |
Frau Meinhold | 402 - Pädagogischer Dienst | 402 - kommunale Koordinierung Übergang Schule – Beruf | 86-2570 |
Herr Meisloch | 37/2 - Einsatzplanung & Gefahrenvorbeugung | 8213-1253 | |
Frau Meister | 511 - Kinder | 5112 - Fachberatung für Kindertagesbetreuung | 86-2217 |
Frau Meitzel-Harms | 404 - Psychologischer Dienst | 363267-0 | |
Frau Mellen | 561 - Abteilung Migration | 5611 - Aufenthalt | 86-2240 |
Herr Mellen | B3-10 Rechnungswesen und Controlling | 3660-4413 | |
Herr Melles | B1-10 Grün und Sport | 3660-4557 | |
Herr Melles | 612 - Abteilung Verkehrliche Infrastruktur | 6120 - Sachgebiet Verkehrsraumplanung | 86-4277 |
Herr Meloni | 504 - Wohnen | 5041 - Betreuung und Unterbringung von obdachlosen Menschen | |
Frau Mengel | 391 - Technischer Umweltschutz | 3910 - Untere Wasserbehörde (UWB) | 86-2421 |
Herr Mengert | 110 - Verwaltung und E-Government | 1101 - IT-Standards | 86-1169 |
Herr Mengert | 61 | 613 – Teamleiter im Bereich Leistung Ü25/ Kundencenter | 7048-501 |
Frau Menger | 611 - Abteilung Städtebau | 6110 - Sachgebiet Stadterneuerung | 86-3712 |
Herr Menger | B4-10 Gebührenveranlagung | 3660-4503 | |
Herr Menssen | 37/3 - Rettungsdienst | 8213-1374 | |
Frau Dr. Mersmann | 391 - Technischer Umweltschutz | 3910 - Untere Wasserbehörde (UWB) | 86-2462 |
Herr Mertens | 86-1066 | ||
Frau Mertens | 86-1501 | ||
Herr Mertens | 37/1 - Einsatz und Organisation | 8213-1171 | |
Frau Mertens | 805-120 | ||
Frau Merten | 404 - Psychologischer Dienst | 363267-0 | |
Frau Merz | 100 - Strategische Organisationsentwicklung | 1000 - Organisationsentwicklung, Projekt- und Changemanagement | 86-1469 |
Frau Meschede | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5631 - Verwaltung und Finanzen | 86-2791 |
Herr Mestre | 86-2627 | ||
Frau Metz | 111 - Informationstechnik | 1112 - Serviceportal | 86-4082 |
Frau Meuer | 513 - Familien | 5132-01 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | |
Frau Meurs | 401 - Schulamt, Schul-IT und Digitale Lernwelten | 4010 - Lehrerpersonal- und Schülerangelegenheiten | 86-2511 |
Frau Mevißen | 805-118 | ||
Herr Mevissen | 521 - Abteilung Betrieb | 5211 - Betrieb Eissporthallen | 87888212 |
Herr Mevißen | 620 - Abteilung Vermessungen | 86-3880 | |
Frau Meyer-Glinka | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5030 - Alters- / Sozialplanung, Qualitätssicherung, Altenhilfe und Quartiersarbeit | |
Herr Meyer-Walsemann | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 2 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Krefeld Ost | 86-2300 |
Herr Meyer | 5273-41 | ||
Herr Meyer | 404 - Psychologischer Dienst | 363267-0 | |
Herr Meyer | 604 - Finanzen | 604-02 Team Finanzbuchhaltung | 86-4163 |
Herr Meyer | I - Geschäftsbereich Oberbürgermeister | 86-1000 | |
Frau Meyer | 6151-100 | ||
Herr Michaeli | 97558153 | ||
Herr Michelet | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 6233734 |
Herr Michely | 561 - Abteilung Migration | 5612 - Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten | 86-2244 |
Frau Michler | 513 - Familien | 5132-03 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3368 |
Frau Middeldorf | 110 - Verwaltung und E-Government | 1100 - Verwaltung und Finanzen | 86-1118 |
Frau Miebach | 613 - Abteilung Zentralbereich | 6130 - Sachgebiet Verwaltung, Zuschusswesen, Fördermittel | 86-3704 |
Frau Mielke | 512 - Jugend | 5122 - Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt | 86-3267 |
Frau Miethke | 513 - Familien | 5130-01 Gruppe 1 WJH | 86-3322 |
Herr Mieth | 86-2778 | ||
Frau Mietzen | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5011-01 Team I - SGB XII, 4. Kapitel | 86-3068 |
Herr Minor | 390 - Zentralbereich | 86-2407 | |
Herr Minten | 86-4113 | ||
Frau Mitzscherling | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 2 | 476859 |
Frau Mock | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3222 - Allgemeine Bußgeldangelegenheiten | 86-3297 |
Frau Modersohn | B2-30 Friedhof | B2-30-1 Friedhofsverwaltung | 3660-4454 |
Frau Möller | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 - Team 4 - Bürgerbüro Mitte | 86-1626 |
Frau Möller | 102 - Personal | 1022 - Entgelte und Personalkostencontrolling | 86-1337 |
Frau Möllmann | 510 - Verwaltung | 5100 - Jugendhilfeplanung | 86-1591 |
Herr Möncks | 111 - Informationstechnik | 1110 - IT-Service | 86-1125 |
Frau Moers | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5632 - Wirtschaftliche Hilfen nach dem AsylbLG | 86-2989 |
Frau Mofidi | 610 - Abteilung räumliche Entwicklung und Denkmalschutz | 6100 - Sachgebiet räumliche Entwicklung | 86-3781 |
Herr Mohning | IV - Geschäftsbereich Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration | Krefelder Koordinierungsstelle für Gemeinwesenarbeit | 86-3138 |
Frau Mojsisch | 611 - Abteilung Städtebau | 6111 - Sachgebiet Bauleitplanung | 86-3733 |
Frau Moldenhauer | 513 - Familien | 5132-04 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3898 |
Frau Momber | 86-2745 | ||
Frau Mommert | 86-2748 | ||
Frau Monderkamp | 86-2600 | ||
Frau Monderkamp | 511 - Kinder | 5110-03 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 3 | 546496 |
Frau Monsieur | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5030 - Alters- / Sozialplanung, Qualitätssicherung, Altenhilfe und Quartiersarbeit | 86-3117 |
Herr Montforts | VI - Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit | 86-1075 | |
Herr Morawa | 561 - Abteilung Migration | 5614 - Einbürgerung und Niederlassungserlaubnis | 86-2861 |
Herr Moritz | 392 - Naturschutz, Landschafts- und Grünordnung | 3922 - Untere Jagd- und Fischereibehörde / Verwaltung Naturschutz | 86-2476 |
Frau Moritz | 630 - Abteilung besondere Bauaufsichtsverfahren, Verwaltungsangelegenheiten und Informationstechnik | 6301 - Informationstechnik, Digitalisierung und Bauaktenarchiv | 86-3909 |
Frau Morsch | 504 - Wohnen | 5040 - Wohngeld und Wohnraumbewirtschaftung | 86-3678 |
Frau Moseler | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 2 | 1520182 |
Herr Dr. Moß | 86-2705 | ||
Herr Mosters | B1-10 Grün und Sport | 3660-4426 | |
Frau Mottweiler | 621 - Abteilung Liegenschaftskataster | 86-3881 | |
Herr Mottweiler | 622 - Abteilung Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung | 86-3885 | |
Frau Moulla-Osman | 561 - Abteilung Migration | 5610 - Servicecenter | 86-2721 |
Frau Mroß | 521 - Abteilung Betrieb | 5211 - Betrieb Eissporthallen | 87888100 |
Herr Mühlenberg | 212 - Allgemeine Verwaltung und Märkte | 86-1794 | |
Frau Müller-Böckeler | 302 - Vergabewesen | 86-2138 | |
Frau Müller | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 - Team 10 – Melde- und Passwesen | 86-2276 |
Frau Müller | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6022 - Gewerbe, Kultur, Sportsonderbauten, Feuerwehr, Sonstige | 86-4106 |
Frau Mueller | 391 - Technischer Umweltschutz | 3911– Untere Bodenschutzbehörde/Altlasten (UBB) | 86-2423 |
Herr Müller | 612 - Abteilung Verkehrliche Infrastruktur | 6121 - Sachgebiet Verkehrsraummanagement | 86-4311 |
Herr Müller | 561 - Abteilung Migration | 5611 - Aufenthalt | 86-3891 |
Frau Müller | 513 - Familien | 5131-03 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 1 | 86-3443 |
Frau Müller | 210 - Finanzbuchhaltung | 2100 - Gruppe 1 - Buchhaltung (Aufwand) | |
Frau Münks | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 - Team 10 – Melde- und Passwesen | 86-2191 |
Frau Münten | 211 - Steuern und Abgaben | 2110 - Grundbesitzabgaben und örtliche Aufwandssteuern | 86-1804 |
Herr Münz | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3220 - Fahrerlaubnisse und gewerblicher Kraftverkehr | 86-2116 |
Herr Mueser | 37/1 - Einsatz und Organisation | 8213-1160 | |
Herr Mukhtar | 561 - Abteilung Migration | 5611 - Aufenthalt | 86-2146 |
Frau Mund | 533 - Intervention | 5331 - Sozialpsychiatrischer Dienst | 86-3527 |
Frau Mund | 6151-223 | ||
Frau Munsch | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5142 - JSA und Beschäftigungsförderung Mitte / Nord-West | |
Herr Muschalla | 86-1959 | ||
Frau Musiol | 102 - Personal | 1021 - Tarifrecht und arbeitsrechtliche Angelegenheiten | 86-1383 |
Herr Musliji-Schumacher | 561 - Abteilung Migration | 5614 - Einbürgerung und Niederlassungserlaubnis | 86-2314 |
Herr Mutlu | 111 - Informationstechnik | 1112 - Serviceportal | 86-4094 |
Kontakt
Telefon: 0 21 51 / 86-0
Anschrift
Geschäftsbereich III
Parkstr. 10
47803 Krefeld