Inhaltsbereich
Telefonbuch der Stadtverwaltung
Die Vorwahlnummer von Krefeld lautet: 0 21 51
Die Telefonzentrale der Stadtverwaltung erreichen Sie unter: 86-0
Name | Abteilung | Sachgebiet | Telefon |
---|---|---|---|
Frau Naebers | 603 - Projektmanagement | 86-4164 | |
Frau Näser | 404 - Psychologischer Dienst | 363267-0 | |
Herr Nagelschmidt | 622 - Abteilung Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung | 86-3842 | |
Frau Nagel | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5142 - JSA und Beschäftigungsförderung Mitte / Nord-West | 86-3997 |
Frau Naguschewski | 101 - Ausbildung, Personalmarketing, Personal- und Führungskräfteentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement | 1011 - Personal- und Führungsentwicklung, Personalmarketing, Betriebliches Gesundheitsmanagement | 86-1573 |
Herr Nahler | 37/1 - Einsatz und Organisation | 8213-1182 | |
Herr Nathat | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2883 |
Herr Nauen | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5142 - JSA und Beschäftigungsförderung Mitte / Nord-West | 86-3476 |
Frau Nauen | 201 - Haushalt, Finanz-IT und zentrales Controlling | 201 - Team - Finanz-IT | 86-1817 |
Frau Naumann | 86-2792 | ||
Herr Navarro Pereiro | 111 - Informationstechnik | 1110 - IT-Service | 86-1131 |
Herr Nawarotzky | 103 - Zentrale Dienste, Arbeitsschutz, Strategische Unterbringung, Mobilität | 1030 - Zentralbereich | 86-1172 |
Frau Nebel | 102 - Personal | 1021 - Tarifrecht und arbeitsrechtliche Angelegenheiten | 86-1378 |
Herr Neeten | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2917 |
Frau Neffgen-Groß | 511 - Kinder | 5110-01 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 1 | 5652128 |
Frau Negenborn-Reiners | 86-2754 | ||
Frau Nehrenheim | 210 - Finanzbuchhaltung | 2102 - Gruppe - Zentralstelle Forderungsmanagement | 86-1781 |
Frau Neidhardt | 86-1500 | ||
Herr Neidhardt | 103 - Zentrale Dienste, Arbeitsschutz, Strategische Unterbringung, Mobilität | 1033 - Beihilfen | 86-1335 |
Frau Neikes | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5142 - JSA und Beschäftigungsförderung Mitte / Nord-West | |
Frau Neise | A-01 Unternehmenskommunikation | 3660-4558 | |
Frau Neitmann | 532 - Medizinischer Dienst | 5322 - Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit | 86-4051 |
Frau Neitzel | 511 - Kinder | 5110-04 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 4 | 303575 |
Herr Neitzel | 37/2 - Einsatzplanung & Gefahrenvorbeugung | 8213-1261 | |
Frau Nelles | B4-40 Abfall- und Kreislaufwirtschaft | 3660-4481 | |
Frau Nelles | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6001 - Objektmanagement und Betriebskostenabrechnung | 86-4192 |
Frau Nemitz | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5030 - Alters- / Sozialplanung, Qualitätssicherung, Altenhilfe und Quartiersarbeit | 86-3120 |
Frau Nentwig | 511 - Kinder | 5110-01 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 1 | 5652128 |
Frau Nentwig | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-3463 |
Frau Nettesheim | 402 - Pädagogischer Dienst | 86-2865 | |
Frau Neubauer | 805-175 | ||
Herr Neubauer | 86-2660 | ||
Frau Neubauer | 404 - Psychologischer Dienst | 363267-0 | |
Frau Neuerburg | 510 - Zentralbereich | 5103-02 - Elterngeld | 86-3239 |
Frau Neuhausen | 94694-58 | ||
Herr Neuhausen | 37/2 - Einsatzplanung & Gefahrenvorbeugung | 8213-1275 | |
Frau Neuhold-Bullmann | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5631 - Verwaltung und Finanzen | 86-3177 |
Herr Neulinger | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2940 |
Frau Neumann-Sewcz | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6021 - Kita, JFE, Büro, Soziales | 86-4246 |
Frau Neumann FB51 | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-3238 |
Herr Neumann | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5011-03 Team III - SGB XII, 4. Kapitel | 86-2975 |
Herr Neziri | 201 - Haushalt, Finanz-IT und zentrales Controlling | 201 - Team - Finanz-IT | 86-1711 |
Frau Niedenführ | 211 - Steuern und Abgaben | 2110 - Grundbesitzabgaben und örtliche Aufwandssteuern | 86-1869 |
Frau Niederdrenk-Lenders | 513 - Familien | 5132-05 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3769 |
Herr Niehörster | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6022 - Gewerbe, Kultur, Sportsonderbauten, Feuerwehr, Sonstige | 86-4149 |
Frau Nielsen | 86-2806 | ||
Frau Niemann | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3220 - Fahrerlaubnisse und gewerblicher Kraftverkehr | 86-2112 |
Frau Niemietz | B1-40 Planung Wasserwirtschaft | B1-40-2 Haus- und Grundstücksentwässerung | |
Herr Nießen | 300 - Juristischer Dienst und Vertragsangelegenheiten | 86-2128 | |
Frau Nikolai | 562 - Abteilung Integration | 5622 - Sozialarbeit | 86-3696 |
Herr Nilkens | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 2 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Krefeld Ost | 86-2215 |
Frau Nilles | 513 - Familien | 5132-03 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3669 |
Frau Nimczyk | 504 - Wohnen | 5040 - Wohngeld und Wohnraumbewirtschaftung | 86-3166 |
Frau Nisch | 511 - Kinder | 5110-03 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 3 | 546496 |
Frau Nobis | 404 - Psychologischer Dienst | 363267-0 | |
Herr Nöbel | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 2 | 615334 |
Herr Nöring | 103 - Zentrale Dienste, Arbeitsschutz, Strategische Unterbringung, Mobilität | 1031 - Arbeitsgruppe 2: Druckservice | 86-1210 |
Herr Nöthen | 531 - Prävention und Verwaltung | 5312 - Verwaltung | 86-3666 |
Herr Nohner | 37/3 - Rettungsdienst | 8213-1373 | |
Herr Nolden | B3-30 Stadtservice und Sauberkeit | 3660-4529 | |
Frau Nolis | 610 - Abteilung räumliche Entwicklung und Denkmalschutz | 6101 - Sachgebiet Untere Denkmalbehörde | 86-3756 |
Herr Nolte | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1411 | |
Frau Nolte | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5141 - Koordination 2. Arbeitsmarkt, Projektverwaltung und -controlling | 86-3438 |
Frau Norman | 111 - Informationstechnik | 1112 - Serviceportal | 86-4091 |
Herr North | 6151-151 | ||
Herr Nossack | 312 - Statistik und Wahlen | 86-1651 | |
Herr Nowak | B1-20 Straßen und Bauwerke | 3660-4546 | |
Herr Nowak | 531 - Prävention und Verwaltung | 86-1044 | |
Frau Nowotnick | 510 - Zentralbereich | 86-1549 | |
Herr Nüchter | 603 - Projektmanagement | 6031 - Kita, JFE, Büro, Gewerbe, Kultur, Feuerwehr, Soziales | 86-4158 |
Frau Nühnen | 805-141 | ||
Frau Nürnberg | 94694-58 | ||
Herr Nüsse | 513 - Familien | 5130-04 Gruppe 4 WJH | 86-2711 |
Herr Nüßgen | 111 - Informationstechnik | 1111 - IT-Technik und IT-Betrieb | 86-1134 |
Frau Nusch | 103 - Zentrale Dienste, Arbeitsschutz, Strategische Unterbringung, Mobilität | 1030 - Zentralbereich | 86-1162 |
Kontakt
Telefon: 0 21 51 / 86-0
Anschrift
Geschäftsbereich III
Parkstr. 10
47803 Krefeld