Inhaltsbereich
Telefonbuch der Stadtverwaltung
Die Vorwahlnummer von Krefeld lautet: 0 21 51
Die Telefonzentrale der Stadtverwaltung erreichen Sie unter: 86-0
Name | Abteilung | Sachgebiet | Telefon |
---|---|---|---|
Herr Reinhard | 111 - Informationstechnik | 1111 - IT-Technik und IT-Betrieb | 86-1150 |
Frau Rabbels | 210 - Finanzbuchhaltung | 2101 - Gruppe - Zahlungsverkehr, Debitoren, Auftragsangelegenheiten | 86-1744 |
Frau Rabe | 86-3900 | ||
Herr Racoes Bützer | 511 - Kinder | 5110-04 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 4 | 86-3215 |
Herr Dr. Rademacher | 86-2451 | ||
Frau Rademacher | 510 - Zentralbereich | 5103-03 - Elternbeiträge | 86-3219 |
Herr Raden | 621 - Abteilung Liegenschaftskataster | 86-3818 | |
Frau Radtke | 512 - Jugend | 5122 - Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt | 86-3331 |
Herr Radtke | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3223 - Arbeitsgruppe 2 - Überwachung des ruhenden Verkehrs (Außendienst und Verwarngeldangelegenheiten) | 86-2163 |
Herr Radusch | 510 - Zentralbereich | 5100 - Jugendhilfeplanung | 86-3212 |
Frau Raeth | 111 - Informationstechnik | 1112 - Serviceportal | 86-4077 |
Herr Raeth | 512 - Jugend | 5120 - Kinder und Jugendarbeit | 398844 |
Frau Rätzke | 513 - Familien | 5132-04 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3673 |
Herr Rajakulendran | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5011-02 Team II - SGB XII, 4. Kapitel | 86-2969 |
Frau Rajakulendran | 511 - Kinder | 5111 - Kindertagespflege | 86-3554 |
Frau Ramacher | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3210 – Zentralbereich | 86-2379 |
Herr Ramadan | 110 - Verwaltung und E-Government | 1100 - Verwaltung und Finanzen | 86-1287 |
Frau Ramers | 211 - Steuern und Abgaben | 2111 - Gewerbesteuer | 86-1732 |
Frau Ramil Lage | B4-10 Gebührenveranlagung | 3660-2419 | |
Herr Ramrath | 403 - Schulausstattung und -betrieb, Ganztagsangebote und Zentralbereich | 4032 - Schullogistik und -betrieb | 86-2504 |
Herr Rasche | 401 - Schulamt, Schul-IT und Digitale Lernwelten | 4010 - Lehrerpersonal- und Schülerangelegenheiten | 86-2528 |
Herr Ratajczak | B2-30 Friedhof | B2-30-5 Baumpflege | 3660-4469 |
Frau Ratnasingam | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6020 - Schulen und Schulsport | 86-1916 |
Herr Rauen | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6002 - Allgem. Verwaltung, Personal und IT | 86-4174 |
Frau Raue | 520 - Verwaltung | 5201 - Sportförderung, Organisation | 86-3418 |
Frau Raves | 64 | 64 – Bereichsleiterin im Bereich M & I Ü25 | 7048-660 |
Herr Rechkemmer | 561 - Abteilung Migration | 5611 - Aufenthalt | 86-2337 |
Herr Reckin | V - Geschäftsbereich Planung, Bau und Gebäudemanagement | 86-1052 | |
Frau Reck | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6020 - Schulen und Schulsport | 86-1953 |
Frau Reger | 500 - Zentralbereich | 5002 - Unterhaltsangelegenheiten | 86-2909 |
Frau Regnitter | 500 - Zentralbereich | 5002 - Unterhaltsangelegenheiten | 86-3064 |
Frau Regulski | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5142 - JSA und Beschäftigungsförderung Mitte / Nord-West | 86-3674 |
Herr Rehmers | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2111 |
Herr Reichelt | 393 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 3931 - Lebensmittelüberwachung | 86-2394 |
Frau Reichelt | 510 - Zentralbereich | 5100 - Jugendhilfeplanung | 86-2854 |
Herr Reichelt | 37/2 - Einsatzplanung & Gefahrenvorbeugung | 8213-1242 | |
Frau Reichelt | 6002 - Allgem. Verwaltung, Personal und IT | 86-1958 | |
Herr Reich | 86-2665 | ||
Frau Reif | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3221 - Zulassungen | 86-2193 |
Frau Reif | B1-20 Straßen und Bauwerke | 3660-4271 | |
Herr Reinardy | B2-50 Wasserwirtschaft | 3660-4237 | |
Herr Reinartz | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6002 - Allgem. Verwaltung, Personal und IT | 86-1933 |
Herr Reinders | 511 - Kinder | 5110-03 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 3 | -571484 |
Herr Reinders | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5632 - Wirtschaftliche Hilfen nach dem AsylbLG | 86-1843 |
Herr Reiners | 86-2781 | ||
Herr Reiners | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 2 | 503071 |
Herr Reingen | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5030 - Alters- / Sozialplanung, Qualitätssicherung, Altenhilfe und Quartiersarbeit | 86-3578 |
Frau Reinhardt | B3 Prozessmanagement, Arbeitssicherheit, Fuhrparkmanagement | 3660-4589 | |
Frau Reinhard | 604 - Finanzen | 604-02 Team Finanzbuchhaltung | 86-1878 |
Frau Reinprecht | 9469454 | ||
Frau Reipen | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 2 | |
Frau Reisinger | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5631 - Verwaltung und Finanzen | 86-3162 |
Herr Reis | B1-40 Planung Wasserwirtschaft | B1-40-3 KIS/Bauliche Zustandsbewertung | 3660-4584 |
Herr Reitenbach | 86-1374 | ||
Herr Relouw | B1-20 Straßen und Bauwerke | 3660-4556 | |
Frau Relton | 521 - Abteilung Betrieb | 5211 - Betrieb Eissporthallen | 87888100 |
Frau Rennefeld | 613 - Abteilung Zentralbereich | 6131 - Sachgebiet Beiträge | 86-4290 |
Frau Rennemann | 532 - Medizinischer Dienst | 5322 - Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit | 86-3556 |
Herr Renner | 601 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 6010 - zentrale Störungsannahme, Werkstatt | 86-4175 |
Frau Rennett | 531 - Prävention und Verwaltung | 5312 - Verwaltung | 86-3558 |
Herr Rentmeister | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5030 - Alters- / Sozialplanung, Qualitätssicherung, Altenhilfe und Quartiersarbeit | 86-3129 |
Herr Repges | 111 - Informationstechnik | 1111 - IT-Technik und IT-Betrieb | 86-1241 |
Frau Reski | 86-2757 | ||
Frau Rexing | 201 - Haushalt, Finanz-IT und zentrales Controlling | 201 - Team - Zentrales Controlling | 86-1586 |
Frau Reza Tain | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5011-01 Team I - SGB XII, 4. Kapitel | |
Frau Rheindorf | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6000 - Vertragsmanagement | 86-4109 |
Herr Rheinheimer | 61 | 612 – Teamleiter im Bereich M & I Ü 25/ Kundencenter | 7048-102 |
Frau Ribeiro | 86-1850 | ||
Frau Richter | 320 - Abteilung Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten | 3202 - Gewerbeangelegenheiten | 86-1585 |
Frau Richter | 310 - Standesamt | 86-2368 | |
Frau Richter | I/WDI/1 | Fördermittel, Region und Europa | 86-1089 |
Herr Richter | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6000 - Vertragsmanagement | 86-1862 |
Herr Dr. Richter | 86-2700 | ||
Frau Ricke | 393 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 3930 - Veterinärüberwachung | 86-2434 |
Frau Rieck | 511 - Kinder | 5111 - Kindertagespflege | 86-3263 |
Frau Riedel | 86-1100 | ||
Herr Riemer | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1413 | |
Herr Rimroth | Team 1 - Wirtschaft und Internationales | 86-1097 | |
Frau Ringst | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1466 | |
Herr Rinsch | B2-10 Grün und Sport | B2-10-4 Grünunterhaltung Bezirk III | 590518 |
Herr Ripkens | 200 - Beteiligungscontrolling, eigene Steuerangelegenheiten | 86-1789 | |
Herr Rippen | B2-30 Friedhof | B2-30-3 Friedhöfe Nord | 3660-4456 |
Frau Rippen | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2957 |
Herr Rippers | 513 - Familien | 86-2109 | |
Frau Risch | 511 - Kinder | 5110-05 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 5 | 711426 |
Frau Ritter | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 - Team 4 - Bürgerbüro Mitte | 86-1623 |
Herr Rittmeyer | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 - Team 2 – Bürgerbüro Nord | 86-1611 |
Frau Ritz | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-3390 |
Frau Rix | 310 - Standesamt | 86-2358 | |
Frau Robben | 103 - Zentrale Dienste, Arbeitsschutz, Strategische Unterbringung, Mobilität | 1030 - Zentralbereich | 86-1104 |
Frau Robertz | 513 - Familien | 5132-02 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3283 |
Herr Robert | 610 - Abteilung räumliche Entwicklung und Denkmalschutz | 6101 - Sachgebiet Untere Denkmalbehörde | 86-3732 |
Herr Rodenbeck | 513 - Familien | 5132-05 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3319 |
Herr Roder | 37/2 - Einsatzplanung & Gefahrenvorbeugung | 8213-1241 | |
Herr Roemer | 512 - Jugend | 5122 - Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt | 86-3073 |
Herr Rönn | 86-2060 | ||
Frau Roeren | 510 - Zentralbereich | 5102 - Amtsvormundschaften, Beistandschaften | 86-3429 |
Frau Rörtgen | 86-1606 | ||
Herr Rösken | 601 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 6011 - Zentraler Einkauf und Gebäudereinigung | 86-4198 |
Frau Dr. Rößler | 532 - Medizinischer Dienst | 5322 - Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit | 86-3520 |
Frau Roes | 510 - Zentralbereich | 5101 - Finanzen und Zentrale Dienste | 86-3411 |
Frau Rogge | 500 - Zentralbereich | 5001 - Widerspruchsstelle und Innenrevision | 86-3133 |
Frau Rohde | 511 - Kinder | 5112 - Fachberatung für Kindertagesbetreuung | 86-3153 |
Herr Rohde | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 6233734 |
Herr Rohde | 392 - Naturschutz, Landschafts- und Grünordnung | 3921 - Natur-, Baum-, Landschafts- und Artenschutz (Untere Naturschutzbehörde) | 86-4432 |
Frau Rojan | 644220 | ||
Frau Romanski | B4-10 Gebührenveranlagung | 3660-4326 | |
Frau Rominski | 210 - Finanzbuchhaltung | 2102 - Gruppe - Zentralstelle Forderungsmanagement | 86-1783 |
Frau Ronga-Tamarkina | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 – Team 10 – Melde- und Passwesen | 86-2269 |
Frau Roosen | 103 - Zentrale Dienste, Arbeitsschutz, Strategische Unterbringung, Mobilität | 1030 - Zentralbereich | 86-1149 |
Herr Roosen | 631 - Bauaufsichtsbezirk I | 86-3942 | |
Frau Roosen | 320 - Abteilung Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten | 3202 - Gewerbeangelegenheiten | 86-2312 |
Frau Roosen | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6033 - Sport | 86-4282 |
Frau Roosen | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 86-3632 |
Herr Roos | 61 | 61 – Bereichsleiter im Bereich M & I Ü25 | 7048-630 |
Frau Ropertz | 302 - Vergabewesen | 86-1472 | |
Frau Ropertz | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3223 - Arbeitsgruppe 3 - Überwachung des ruhenden Verkehrs (Abschleppmaßnahmen und Bußgeldangelegenheiten) | 86-2301 |
Frau Dr. Ropte | 532 - Medizinischer Dienst | 5321 - Amtsärztlicher Dienst | 86-3582 |
Herr Rosar | 511 - Kinder | 5111 - Kindertagespflege | 86-3559 |
Frau Roscheck | 86-1405 | ||
Herr Rosebrock | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2960 |
Frau Rose | 86-3701 | ||
Herr Rose | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5010 - Hilfe zum Lebensunterhalt | 86-3063 |
Herr Rosin | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1450 | |
Frau Rosmus-Klink | 805-171 | ||
Frau Rossa | 100 - Strategische Organisationsentwicklung | 1001 - Organisation und Stellenplanverfahren | 86-1329 |
Herr Rossa | 510 - Zentralbereich | 5103 - Elternbeiträge, BaföG, Elterngeld | 86-3214 |
Frau Roß | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 - Team 9 - Bürgerbüro Uerdingen | 86-1631 |
Frau Ross | 533 - Intervention | 5331 - Sozialpsychiatrischer Dienst | 86-3530 |
Herr Rost | 210 - Finanzbuchhaltung | 2102 - Gruppe - Zentralstelle Forderungsmanagement | 86-4809 |
Frau Roth-Schmidt | 86-2037 | ||
Frau Rothke | 600 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | 6001 - Objektmanagement und Betriebskostenabrechnung | 86-1838 |
Frau Roth | 513 - Familien | 5132-03 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3324 |
Herr Rühle | 622 - Abteilung Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung | 86-3812 | |
Frau Rühle | 611 - Abteilung Städtebau | 6112 - Sachgebiet Bauleitplanung | 86-3790 |
Herr Rüschenschmidt | 401 - Schulamt, Schul-IT und Digitale Lernwelten | 86-2725 | |
Herr Rüsing | 86-2026 | ||
Frau Rütjes | 392 - Naturschutz, Landschafts- und Grünordnung | 3921 - Natur-, Baum-, Landschafts- und Artenschutz (Untere Naturschutzbehörde) | 86-2449 |
Herr Ruffen-Meerkamp | B2-30 Friedhof | B2-30-3 Friedhöfe Nord | 475472 |
Frau Rugelj | 644220 | ||
Frau Ruhrmann | 210 - Finanzbuchhaltung | 2102 - Gruppe - Vollstreckung (Kunden wohnhaft in Krefeld) | 86-4801 |
Frau Ruland | 513 - Familien | 5131-01 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 1 | 86-3317 |
Frau Runge | 631 - Bauaufsichtsbezirk I | 6311 - Sachgebiet Bauaufsicht - Unterbezirk I.2. | 86-3927 |
Herr Rupp | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1400 | |
Herr Rusch | 9552-50 | ||
Frau Rusch | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5011-01 Team I - SGB XII, 4. Kapitel | 86-2936 |
Frau Ruß | 610 - Abteilung räumliche Entwicklung und Denkmalschutz | 6100 - Sachgebiet räumliche Entwicklung | 86-3709 |
Frau Rusteberg | 86-2717 | ||
Frau Rybak | 511 - Kinder | 5110-05 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 5 | 615334 |
Frau Rychlewski | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-3394 |
Kontakt
Telefon: 0 21 51 / 86-0
Anschrift
Geschäftsbereich III
Parkstr. 10
47803 Krefeld