Inhaltsbereich
Telefonbuch der Stadtverwaltung
Die Vorwahlnummer von Krefeld lautet: 0 21 51
Die Telefonzentrale der Stadtverwaltung erreichen Sie unter: 86-0
Name | Abteilung | Sachgebiet | Telefon |
---|---|---|---|
Herr Wachs | 561 - Abteilung Migration | 5611 - Aufenthalt | -86-2282 |
Frau Wachtendonk | 62 | 625 – Teamleiterin im Bereich Leistung Ü25 | 7048-836 |
Frau Wackers | 512 - Jugend | 5123 - Jugendhilfe im Strafverfahren /Jugendgerichtshilfe | 86-3279 |
Frau Wägerle | 511 - Kinder | 5110-03 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 3 | |
Frau Wägner | 502 - Hilfen für Menschen mit Behinderungen | 5020 - Hilfen für Menschen mit Behinderung und Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben | 86-3048 |
Frau Wälbers | 513 - Familien | 5132-04 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3759 |
Frau Wagner | 97558-117 | ||
Frau Wagner | B2 - Betreiben und Instandhalten | 3660-4579 | |
Frau Wagner | 9469458 | ||
Herr Wagner | 392 - Naturschutz, Landschafts- und Grünordnung | 3921 - Natur-, Baum-, Landschafts- und Artenschutz (Untere Naturschutzbehörde) | 86-2468 |
Wahlinfotelefon | 312 - Statistik und Wahlen | 86-4490 | |
Frau Waldeck | 513 - Familien | 5132-04 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3598 |
Herr Waldhausen | 603 - Projektmanagement | 6032 - Technische Gebäudeausrüstung | 86-4145 |
Herr Walhöfer | 86-2720 | ||
Frau Wallrath | 211 - Steuern und Abgaben | 2111 - Gewerbesteuer | 86-1735 |
Herr Walpusky | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 1506266 |
Frau Walter | 500 - Zentralbereich | 5000 - Sozialplanung, IT und allgemeine Verwaltung | 86-3128 |
Herr Walter | 611 - Abteilung Städtebau | 86-3730 | |
Frau Walter | 211 - Steuern und Abgaben | 2111 - Gewerbesteuer | 86-1874 |
Herr Walther | 514 - Kommunal Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom ZfB) | 5140 - JSA und Beschäftigungsförderung Süd / Ost | 86-3920 |
Frau Walther | 010 - Verwaltung | 86-1011 | |
Herr Wang | 392 - Naturschutz, Landschafts- und Grünordnung | 3920 - Grünordnung und Objektplanung | 86-2463 |
Herr Wardas | 610 - Abteilung räumliche Entwicklung und Denkmalschutz | 6100 - Sachgebiet räumliche Entwicklung | 86-3720 |
Herr Warden | 37/1 - Einsatz und Organisation | 8213-1173 | |
Frau Warrelmann | 513 - Familien | 5131-04 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 1 | 86-3451 |
Frau Wartenberg | 533 - Intervention | 5332 - Infektions- und Umwelthygiene | 86-3502 |
Frau Waschkau | 513 - Familien | 5131-01 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 1 | 86-3380 |
Frau Waselowski | 202 - Kaufmännisches Rechnungswesen | 202 - Team - Jahresabschluss, Bilanz | 86-1819 |
Frau Waters | 402 - Pädagogischer Dienst | 86-2591 | |
Frau Weber | 500 - Zentralbereich | 5001 - Widerspruchsstelle und Innenrevision | 86-3136 |
Frau Weber | Kundenservice | 86-2644 | |
Herr Weckes | 521 - Abteilung Betrieb | 5211 - Betrieb Eissporthallen | 87888100 |
Herr Weerepas | 805-168 | ||
Frau Wefers | 86-1372 | ||
Frau Wefers | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 - Team 10 – Melde- und Passwesen | 86-2268 |
Herr Wegener | B1-30 Verkehrstechnik | 3660-4248 | |
Frau Weger | 102 - Personal | 1020 - Beamten- und Dienstrecht, Arbeitszeitmodelle | 86-1387 |
Frau Wehlings | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3223 - Arbeitsgruppe 1 – Verkehrsregelung | 86-2151 |
Frau Wehling | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5031 - Ambulante Pflege und stationäre Hilfen | 86-3082 |
Herr Weichert | 621 - Abteilung Liegenschaftskataster | 86-3929 | |
Frau Weicht | 513 - Familien | ||
Frau Weidemann | B2-10 Grün und Sport | B2-10-5 Grünunterhaltung Bezirk IV | 471873 |
Herr Weidemüller | 513 - Familien | 5132-01 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3062 |
Frau Weidig | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 2 | |
Frau Weidner | 401 - Schulamt, Schul-IT und Digitale Lernwelten | 401 - Schulamt für die Stadt Krefeld | 86-2594 |
Herr Weigand | 401 - Schulamt, Schul-IT und Digitale Lernwelten | 4011 - Schul-IT und Digitale Lernwelten | 86-2084 |
Frau Weilbier | 86-3901 | ||
Frau Weiler | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 86-2150 | |
Frau Weinberg | 110 - Verwaltung und E-Government | 1102 - E-Government und IT-Organisation | 86-1192 |
Frau Weinberg | B4-20 Rechts- und Satzungsangelegenheiten | 3660-4597 | |
Herr Weindorf | 391 - Technischer Umweltschutz | 3910 - Untere Wasserbehörde (UWB) | 86-2418 |
Herr Weingart | 603 - Projektmanagement | 6032 - Technische Gebäudeausrüstung | 86-4234 |
Frau Weinkopf | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 2 | 360952 |
Herr Weinmann | 86-2633 | ||
Herr Weisbrod | 103 - Zentrale Dienste | 1031 - Arbeitsgruppe 1: Haus-, Post- und Botendienst | 86-1220 |
Herr Weisbrod | 102 - Personal | 1021 - Tarifrecht und arbeitsrechtliche Angelegenheiten | 86-1315 |
Frau Weisker | 402 - Pädagogischer Dienst | 86-2530 | |
Herr Weiss | 97558-116 | ||
Frau Weiß | 110 - Verwaltung und E-Government | 1100 - Verwaltung und Finanzen | 86-1160 |
Herr Weiß | 86-1414 | ||
Herr Weiß | 513 - Familien | 5132-05 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3543 |
Herr Weitz | 521 - Abteilung Betrieb | 5210 - Technischer Dienst | 86-3414 |
Frau Welb | 511 - Kinder | 5110 - Kindertageseinrichtungen | 86-3268 |
Frau Dr. Welling-Osterloh | 562 - Abteilung Integration | 5621 - Kommunales Integrationszentrum (KI) | 86-2565 |
Herr Wellmann | 630 - Abteilung besondere Bauaufsichtsverfahren, Verwaltungsangelegenheiten und Informationstechnik | 6300 - Besondere Bauaufsichtsverfahren und Verwaltungsangelegenheiten | 86-3924 |
Frau Welters | B3-30 Stadtservice und Sauberkeit | 3660-4502 | |
Herr Welzel | 612 - Abteilung Verkehrliche Infrastruktur | 6120 - Sachgebiet Verkehrsraumplanung | 86-4251 |
Frau Wenath | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 – Team 10 – Melde- und Passwesen | 86-2278 |
Frau Wenda | 513 - Familien | 5132-05 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3491 |
Herr Wenders | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2077 |
Herr Wende | 603 - Projektmanagement | 6031 - Kita, JFE, Büro, Gewerbe, Kultur, Feuerwehr, Soziales | 86-4335 |
Frau Wende | B2-10 Grün und Sport | B2-10-7 Botanischer Garten | 540519 |
Herr Wende | 603 - Projektmanagement | 6030 - Schulen | 86-4276 |
Herr Wende | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-3413 |
Herr Wendholz | 8213-318 | ||
Frau Wendt | 511 - Kinder | 5111 - Kindertagespflege | 86-3109 |
Herr Wenglarz | 562 - Abteilung Integration | 5622 - Sozialarbeit | 86-3639 |
Frau Werdelmann | 104 - Zentrale Dienste, Arbeits- und Gesundheitsschutz | 1043 - Beihilfen | 86-1336 |
Frau Werner | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5030 - Alters- / Sozialplanung, Qualitätssicherung, Altenhilfe und Quartiersarbeit | 86-3119 |
Herr Werner | 212 - Allgemeine Verwaltung und Märkte | 86-1718 | |
Frau Werner | B1 - Planen und Bauen | 3660-4582 | |
Frau Werner | 623 - Abteilung Flächenmanagement und Liegenschaften | 6230 - Flächenmanagement | 86-3550 |
Frau Werner | 511 - Kinder | 5110-04 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 4 | 3635643 |
Frau Wertz | 502 - Hilfen für Menschen mit Behinderungen | 5020 - Hilfen für Menschen mit Behinderung und Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben | 86-2966 |
Frau Weshalowski | 86-1376 | ||
Herr Wesols | A-03 Revision | 3660-4408 | |
Frau Westerkamp | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3223 - Arbeitsgruppe 2 - Überwachung des ruhenden Verkehrs (Außendienst und Verwarngeldangelegenheiten) | 86-2308 |
Herr Wetzels | 620 - Abteilung Vermessungen | 86-3810 | |
Herr Weuthen | 393 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 3930 - Veterinärüberwachung | 86-2383 |
Frau Weyand | 511 - Kinder | 5110-02 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 2 | 473149 |
Frau Weyers | 610 - Abteilung räumliche Entwicklung und Denkmalschutz | 6100 - Sachgebiet räumliche Entwicklung | 86-4259 |
Herr Weyers | 603 - Projektmanagement | 6032 - Technische Gebäudeausrüstung | 86-1935 |
Herr Weyers | 510 - Zentralbereich | 5102 - Amtsvormundschaften, Beistandschaften | 86-3240 |
Frau Weymanns | 504 - Wohnen | 5040 - Wohngeld und Wohnraumbewirtschaftung | -86-3025 |
Frau Weyrauch | 393 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 3930 - Veterinärüberwachung | 86-2441 |
Frau Wichmann | 511 - Kinder | 5111 - Kindertagespflege | 86-3286 |
Herr Wickert | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 – Kommunaler Ordnungsdienst | 86-3973 |
Herr Wiechmann | 391 - Technischer Umweltschutz | 3910 - Untere Wasserbehörde (UWB) | 86-2432 |
Herr Wieclawski | 5273-32 | ||
Frau Wieczorek | 561 - Abteilung Migration | 5614 - Einbürgerung und Niederlassungserlaubnis | 86-2809 |
Frau Wiedefeld | I - Geschäftsbereich Oberbürgermeister | 86-1003 | |
Herr Wiedelbach | Koordinierungsstelle Bauinfo-Büro | Koordinierungsstelle Bauinfo-Büro | 86-3928 |
Herr Wiedemann | 511 – Kinder | 5110 - Kindertageseinrichtungen | 156574 |
Herr Wiefel | 805-121 | ||
Frau Wiefel | 86-2759 | ||
Herr Wiegand | 86-1454 | ||
Herr Wiegand | 8213-325 | ||
Herr Dr. Wiegratz | 37/3 - Rettungsdienst | 8213-1300 | |
Frau Wielebinski | 630 - Abteilung besondere Bauaufsichtsverfahren, Verwaltungsangelegenheiten und Informationstechnik | 6301 - Informationstechnik, Digitalisierung und Bauaktenarchiv | 86-3996 |
Frau Wiener | 210 - Finanzbuchhaltung | 2100 - Gruppe 2 - Anlagenbuchhaltung | 86-1824 |
Frau Wietrzychowski | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3220 - Fahrerlaubnisse und gewerblicher Kraftverkehr | 86-2149 |
Herr Wiggers | 504 - Wohnen | 5041 - Betreuung und Unterbringung von obdachlosen Menschen | 86-2687 |
Herr Wilbers | B2-30 Friedhof | B2-30-2 Hauptfriedhof | 3660-4458 |
Herr Wildemann | 622 - Abteilung Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung | 86-3846 | |
Herr Wilhelmi | |||
Herr Willecke | 393 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 3931 - Lebensmittelüberwachung | 86-2372 |
Frau Willemsen | 611 - Abteilung Städtebau | 6110 - Sachgebiet Stadterneuerung | 86-3716 |
Frau Willemsen | 310 - Standesamt | 86-2043 | |
Herr Willems | 520 - Verwaltung | 86-3427 | |
Herr Willems | 312 - Statistik und Wahlen | 86-1613 | |
Frau Willems | 512 - Jugend | 5124 - Kinder- und Familienbüro | 86-1646 |
Herr Wille | 520 - Verwaltung | 5201 - Sportförderung, Organisation | 86-3405 |
Frau Willicks | 511 - Kinder | 5111 - Kindertagespflege | 86-3342 |
Frau Willuhn | 403 - Schulausstattung und -betrieb, Ganztagsangebote und Zentralbereich | 4032 - Schullogistik und -betrieb | 86-2507 |
Frau Willutzki | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 86-2253 | |
Frau Wilmering | Team 1 - Kommunikation, Tourismus und Mediengestaltung | 86-1502 | |
Herr Wilming | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6020 - Schulen und Schulsport | 86-1956 |
Herr Wilms | 101 - Ausbildung, Personalmarketing, Personal- und Führungskräfteentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement | 1011 - Personal- und Führungsentwicklung, Personalmarketing, Betriebliches Gesundheitsmanagement | 86-1490 |
Herr Wilms | B3-10 Rechnungswesen und Controlling | 3660-4419 | |
Frau Wilms | 511 - Kinder | 5110-05 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 5 | 711426 |
Frau Wimmers | VI - Geschäftsbereich Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit | 86-1061 | |
Herr Windges | 502 - Hilfen für Menschen mit Behinderungen | 5021 - Schwerbehindertenangelegenheiten SGB IX | 86-3140 |
Herr Windhaus | 37/2 - Einsatzplanung & Gefahrenvorbeugung | 8213-1271 | |
Herr Winkelmann | 320 - Abteilung Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten | 3201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 86-2916 |
Herr Winkelmann | 531 - Prävention und Verwaltung | 5311 - Prävention | 86-3524 |
Frau Winkels | 210 - Finanzbuchhaltung | 2102 - Gruppe - Vollstreckung (Kunden wohnhaft in Krefeld) | 86-1795 |
Herr Winkler | 513 - Familien | 5132-02 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3396 |
Frau Winkler | 510 - Zentralbereich | 5102 - Amtsvormundschaften, Beistandschaften | 86-2747 |
Herr Winkmann | 15539-111 | ||
Frau Winowski | 56 - Stabsstelle Grundsatzfragen | 86-3892 | |
Frau Winter-Kahssay | 404 - Psychologischer Dienst | 363267-0 | |
Frau Wintersig | 512 - Jugend | 86-3270 | |
Frau Winterstein | VI - Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit | 86-1071 | |
Frau Winter | 86-1295 | ||
Frau Winz-Becker | 63 | 632 – Teamleiterin im Bereich M & I U25/ Vermittlung/ Schüler | 7048-480 |
Frau Wirbelauer | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 8998594 |
Frau Wirth | 513 - Familien | 5132-04 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3863 |
Frau Wirth | 511 - Kinder | 5110-03 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 3 | 546575 |
Herr Wirth | 513 - Familien | 5132-02 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | |
Frau Wirtz | 6151-165 | ||
Herr Wischnewski | 561 - Abteilung Migration | 5611 - Aufenthalt | |
Frau Wissendorf | V - Geschäftsbereich Planung, Bau und Gebäudemanagement | 86-1051 | |
Herr Witgens | 630 - Abteilung besondere Bauaufsichtsverfahren, Verwaltungsangelegenheiten und Informationstechnik | 6301 - Informationstechnik, Digitalisierung und Bauaktenarchiv | 86-3950 |
Frau Witt | 610 - Abteilung räumliche Entwicklung und Denkmalschutz | 6101 - Sachgebiet Untere Denkmalbehörde | 86-3751 |
Herr Witt | 500 - Zentralbereich | 86-2899 | |
Frau Wöhlcke | 86-1431 | ||
Herr Woelki | 103 - Zentrale Dienste, Arbeitsschutz, Strategische Unterbringung, Mobilität | 1031 - Arbeitsgruppe 3: zentraler Scanservice | 86-3956 |
Herr Woesler | 531 - Prävention und Verwaltung | 5312 - Verwaltung | 86-3510 |
Frau Woesler | B4-10 Gebührenveranlagung | 3660-4404 | |
Frau Woitalla | 102 - Personal | 1020 - Beamten- und Dienstrecht, Arbeitszeitmodelle | 86-1428 |
Herr Wolfers | B2-30 Friedhof | B2-30-4 Friedhöfe Süd | 3660-4457 |
Frau Wolff | 15539-110 | ||
Herr Wolf | 322 - Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten | 3223 - Arbeitsgruppe 4 – Geschwindigkeitsüberwachung | 86-2307 |
Frau Wolf | 504 - Wohnen | 86-3650 | |
Herr Wolf | 56 - Stabsstelle Grundsatzfragen | 86-2226 | |
Frau Wolf | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5030 - Alters- / Sozialplanung, Qualitätssicherung, Altenhilfe und Quartiersarbeit | 86-2871 |
Herr Wolf | 100 - Strategische Organisationsentwicklung | 1000 - Organisationsentwicklung, Projekt- und Changemanagement | 86-1112 |
Herr Wolscht | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6021 - Kita, JFE, Büro, Soziales | 86-4138 |
Frau Wolters | 103 - Zentrale Dienste | 1032 - Unterbringung und Mobilitätsmanagement, Arbeits- und Gesundheitsschutz | 86-1426 |
Herr Wolters | B2-10 Grün und Sport | B2-10-3 Grünunterhaltung Bezirk II | |
Frau Wolter | 391 - Technischer Umweltschutz | 3912 - Untere Immissionsschutzbehörde (UIB) | 86-2498 |
Herr Wormuth | B2-10 Grün und Sport | B2-10-6 Baumüberwachung und -pflege | 542062 |
Herr Wroblewski | 86-2665 | ||
Herr Wührl | 86-4256 | ||
Herr Wüsten | 513 - Familien | 5130-02 Gruppe 2 WJH | 86-3445 |
Frau Wüster | 512 - Jugend | 5122 - Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt | 86-3329 |
Herr Wüster | 513 - Familien | 86-3655 | |
Herr Wulf | 522 - Sportentwicklung | 86-3681 | |
Frau Wu | 603 - Projektmanagement | 6030 - Schulen | 86-4338 |
Herr Wychowaniec | 563 - Abteilung Zentralbereich | 5633 - Unterkünfte | 1506266 |
Kontakt
Telefon: 0 21 51 / 86-0
Anschrift
Geschäftsbereich III
Parkstr. 10
47803 Krefeld