Inhaltsbereich
Telefonbuch der Stadtverwaltung
Die Vorwahlnummer von Krefeld lautet: 0 21 51
Die Telefonzentrale der Stadtverwaltung erreichen Sie unter: 86-0
Name | Abteilung | Sachgebiet | Telefon |
---|---|---|---|
Frau Cäsar | 86-2038 | ||
Frau Cajka | 201 - Haushalt, Finanz-IT und zentrales Controlling | 201 - Team - Finanz-IT | 86-1734 |
Frau Calderazzo | 561 - Abteilung Migration | 5610 - Servicecenter | 86-2267 |
Frau Canalp | 210 - Finanzbuchhaltung | 2102 - Gruppe - Vollstreckung (Kunden wohnhaft in Krefeld) | 86-1780 |
Frau Canbeyogullari | 562 - Abteilung Integration | 5621 - Kommunales Integrationszentrum (KI) | 86-2347 |
Frau Caniels | 512 - Jugend | 5120 - Kinder und Jugendarbeit | 86-3273 |
Frau Canzler | 212 - Allgemeine Verwaltung und Märkte | 86-1726 | |
Frau Cappel | 623 - Abteilung Flächenmanagement und Liegenschaften | 6230 - Flächenmanagement | 86-2714 |
Frau Carassali-Bader | 613 - Abteilung Zentralbereich | 6131 - Sachgebiet Beiträge | 86-4390 |
Frau Carlhoff | 110 - Verwaltung und E-Government | 1101 - IT-Standards | 86-1153 |
Herr Carraro | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5012 - Sachgebiet Bildung und Teilhabe | 86-3171 |
Frau Caruso-Münch | 531 - Prävention und Verwaltung | 5312 - Verwaltung | 86-3509 |
Frau Casaretto | 562 - Abteilung Integration | 5621 - Kommunales Integrationszentrum (KI) | 86-2814 |
Frau Castor | 504 - Wohnen | 5040 - Wohngeld und Wohnraumbewirtschaftung | 86-2743 |
Frau Causin | 611 - Abteilung Städtebau | 6110 - Sachgebiet Stadterneuerung | 86-3717 |
Frau Cayli | 631 - Bauaufsichtsbezirk I | 6311 - Sachgebiet Bauaufsicht - Unterbezirk I.2. | 86-3995 |
Herr Cebulla | 63 | 633 – Teamleiter im Bereich M & I U25/ Fallmanagement | 7048-470 |
Frau Celik | 86-1451 | ||
Herr Celik | 601 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 6010 - zentrale Störungsannahme, Werkstatt | 86-4241 |
Frau Cetin | 502 - Hilfen für Menschen mit Behinderungen | 5021 - Schwerbehindertenangelegenheiten SGB IX | 86-3042 |
Frau Chandran | 512 - Jugend | 5120 - Kinder und Jugendarbeit | 398844 |
Frau Chatziioannidou | 402 - Pädagogischer Dienst | 86-2524 | |
Frau Chatzivassiliadis | 110 - Verwaltung und E-Government | 86-1120 | |
Frau Chembarova | 561 - Abteilung Migration | 5611 - Aufenthalt | 86-2173 |
Frau Chilala | 310 - Standesamt | 86-2360 | |
Frau Chourdaki | 562 - Abteilung Integration | 5621 - Kommunales Integrationszentrum (KI) | 86-2319 |
Frau Christen | 521 - Abteilung Betrieb | 5212 - Betrieb Bäder | 153864 |
Frau Ciasto | 510 - Zentralbereich | 5103-03 - Elternbeiträge | 86-3182 |
Frau Cicek | 311 - Bürgerbüros, Melde- und Passwesen | 311 - Team 10 - Melde- und Passwesen | 86-1686 |
Herr Cichon | FB 5 - Berufliche Bildung | 86-2658 | |
Herr Circolone | 111 - Informationstechnik | 1110 - IT-Service | 86-1492 |
Frau Citil | B4-10 Gebührenveranlagung | 3660-4508 | |
Frau Civicos | 111 - Informationstechnik | 1110 - IT-Service | 86-1121 |
Frau Claeßens | 504 - Wohnen | 5040 - Wohngeld und Wohnraumbewirtschaftung | 86-2889 |
Herr Clasen | B3-10 Rechnungswesen und Controlling | 3660-4536 | |
Herr Claßen | 390 - Zentralbereich | 86-2488 | |
Frau Cleef | 513 - Familien | 5132-03 - Bezirkssozialarbeit (BSA) und Spezialdienste 2 | 86-3323 |
Herr Clemens | B2-30 Friedhof | B2-30-2 Hauptfriedhof | 362432 |
Frau Cleven | 621 - Abteilung Liegenschaftskataster | 86-3853 | |
Frau Cloos | 86-1975 | ||
Frau Cloos | 86-1975 | ||
Herr Cölven | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6020 - Schulen und Schulsport | 86-4176 |
Herr Cölven | 321 - Sicherheitsmanagement und Zentralbereich | 3211 - Arbeitsgruppe 3 - Kommunaler Ordnungsdienst | 86-2048 |
Herr Collins | 602 - Technisches Gebäudemanagement | 6020 - Schulen und Schulsport | 86-2533 |
Frau Connert-Beßling | 4972-357 | ||
Frau Conradi | 603 - Projektmanagement | 6030 - Schulen | 86-4325 |
Frau Cornetz | B4-20 Rechts- und Satzungsangelegenheiten | 3660-4505 | |
Frau Coruk | B3-30 Stadtservice und Sauberkeit | 3660-4292 | |
Frau Dr. Court | 532 - Medizinischer Dienst | 86-3500 | |
Frau Cox | Koordinierungsstelle Bauinfo-Büro | Koordinierungsstelle Bauinfo-Büro | 86-3904 |
Frau Crane | 210 - Finanzbuchhaltung | 2102 - Forderungsmanagement und Vollstreckung | 86-1779 |
Herr Cronen | Team 2 - Smart City | 86-1088 | |
Frau Croonenbroeck | 503 - Seniorenservice und Altenhilfe | 5031 - Ambulante Pflege und stationäre Hilfen | 86-3094 |
Frau Croppen | 511 - Kinder | 5110-03 - Tagesbetreuung für Kinder, Bezirk 3 | 23646 |
Herr Csordas | 37/4 - Technische Dienste & Gebäudemanagement | 8213-1462 | |
Herr Cyprian | II - Geschäftsbereich Finanzen und Ordnung | 86-1020 | |
Frau Czempik | 501 - Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss | 5011-01 Team I - SGB XII, 4. Kapitel | 86-3054 |
Herr Czernia | 37/1 - Einsatz und Organisation | 8213-1175 | |
Herr Czymai | 86-2200 |
Kontakt
Telefon: 0 21 51 / 86-0
Anschrift
Geschäftsbereich III
Parkstr. 10
47803 Krefeld